Ensembleliste
12B: DAB+ RAI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rai Radio1 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio2 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio3 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai R3 Classica 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai R Techete' 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio Live 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio Kids 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai GrParlamento 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono RaiTuttaItaliana 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio1 Sport 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio2 Indie 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Isoradio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Luvinate/Campo dei Fiori-Vetta delle tre Croci (RAI) | 0,631 | v | 0411 | ||
Como/Monte Tre Croci (RAI) | 0,251 | v | 0401 | ||
Torre de' Busi/Valcava passo (Sogepotel) | 4 | v | |||
Morgex/Tete d'Arpy (RAI) | 0,13 | v | |||
Saint-Vincent/Frazione Salirod (RAI) | 0,794 | v | |||
Gressan/Frazione Gerdaz (RAI) (Aosta-Gerdaz) | 0,16 | v | |||
Hône/Col de Courtil (RAI) | 0,126 | v | |||
Villanuova sul Clisi/Selvapiana (RAI) | 0,25 | v | 0404 | ||
Biella/Gambarova (RAI=S.Paolo) | 0,251 | v | |||
Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco (RAI) | 0,25 | v | 0410 | ||
Andrate/Via della Chiesa (RAI) | 0,251 | v | |||
Milano/Corso Sempione (RAI) | 2 | v | 0413 | ||
Torino/Eremo (RAI) | 2,5 | v | 0110 | ||
Alessandria/Bricco dell'Olio | 0,631 | v | 0405 | ||
Travo/Frazione Pigazzano-Costa Paola (RAI) | 0,16 | v | 0802 | *Jun2019 | |
Asti/Bricco Biamini (RAI) | 1,3 | v | AGCOM: BIANINI (sic) | ||
La Morra/Bricco del Dente (RAI) | 3,2 | v | |||
Viano/Querceto-Ca' del Vento (RAI) | 0,32 | v | 0803 | *Jun2019 | |
Bologna/Colle Barbiano (RAI) | 3,2 | v | 0811 | ex 4 kW, ex 12A | |
A1/Galleria Monte Mario (vicino Sasso Marconi) | 0,001 | t | |||
Borgo San Dalmazzo/Madonna di Monserrato (RAI) | 0,158 | v | |||
Monzuno/S.Rocco (RAI=Vado di Monzuno) | 0,08 | v | |||
San Benedetto Val di Sambro/Monteacuto Vallese (RAI) | 1 | v | |||
Borgo San Lorenzo/Monte Senario (RAI=Mugello) | 0,158 | v | 1006 | ||
Sesto Fiorentino/Monte Morello (RAI) | 1,6 | v | |||
Figline e Incisa Valdarno/San Cerbone (RAI) | 2,5 | v | |||
Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) | 2 | v | 1005 | ||
Arezzo/Santa Flora Turrita (RAI=Olmo di Arezzo) | 0,158 | v | 1008 | ||
Assisi/Monte Subasio-Località Bolsella (RAI) | 0,32 | v | 1101 | ||
San Venanzo/Monte Peglia (RAI) | 10 | v | 1107 | ||
Terni/Miranda (RAI) | 0,8 | v | *Jul2019 | ||
Narni/Frazione Guadamello-Località Sassofreddo (RAI) | 3,2 | v | 1102 | ||
Roma/Monte Mario (RAI) | 4 | v | |||
Santopadre/Monte Favone (RAI) | 1 | v | |||
Sant'Elia Fiumerapido/Monte Cifalco (RAI=Cassino) | 0,1 | v | |||
Cervaro/Colle Cistumia (RAI=S.Vittore del Lazio) | 0,016 | v | |||
Conca della Campania/Monte Friello (RAI=Mignano M.Lungo) | 0,006 | v | |||
Pietramelara/Monte Lattani (RAI) | 0,13 | v | |||
Corbara/Torricchio (RAI=S.Egidio di M.Albino) | 0,025 | v | |||
Tramonti/Monte di Chiunzi-Chiancolelle (RAI) | 0,025 | v | |||
Cava de' Tirreni/Pietrasanta (RAI) | 0,08 | v | |||
Salerno/Colle Bellara (RAI) | 0,032 | v | |||
Vico Equense/Monte Faito (RAI) | 6,3 | v | ex 12D | ||
Capri/Castello (RAI) | 0,016 | v | agcom incorrect height | ||
Anacapri/Monte Solaro (RAI) | 0,032 | v | AGCOM: M.SOFARO (sic) | ||
Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara (RAI) | 1 | v | |||
Milazzo/Monte Trino (RAI) | 0,25 | v | ex 12C | ||
Palermo/Monte Pellegrino (RAI) | 4 | v | ex 12C | ||
Capo d'Orlando/Monte San Martino (RAI) | 0,1 | v | ex 12C |
12D: DAB+ RAI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rai Radio1 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio2 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio3 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai R3 Classica 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai R Techete' 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio Live 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio Kids 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai GrParlamento 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono RaiTuttaItaliana 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio1 Sport 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio2 Indie 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Isoradio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Aviano/Castaldia (RAI) | 0,4 | v | 0702 | ex 12A (07/2015) | |
Trieste/Monte Belvedere (RAI) | v | i | Reported inactive;*Jun2018, not in AGCOM | ||
Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo (RAI) | 0,13 | v | 0614 | *Jul2018 | |
Montebello Vicentino/Agugliana-Col Zucchi (RAI) | 1 | v | 0607 | ||
Venezia/Campalto (RAI) | 0,4 | v | 0605 | ||
Vò/Monte Venda (RAI) | 25,1 | v | 0608 | max. 20 kW |
12A: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | #RTL 102.5 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Italia SMI 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RPL La tua radio 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RadioFreccia 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 news 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 r&j 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 best 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #ZETA dab 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO KISSKISS 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 b&s 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RadioItaliaTrend 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RMC 64 kbps DAB+ Virgin Radio 64 kbps DAB+ SUBASIO XL 48 kbps DAB+ #RTL102.5 napulè 56 kbps DAB+ #RTL 102.5 doc 56 kbps DAB+ inBlu 2000 32 kbps DAB+ TPEG 24 kbps Packet Data BBC WorldService 56 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,32 | v | 0608 | ||
Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,2 | v | 0607 | max 0.63, temporary antenna | |
Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 0,32 | v | *Jul2014 | ||
Bressanone-Brixen/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 0,63 | v | 0506 | *Jul2014 | |
Barbian=Barbiano/Lajen=Laion (RAS) | 0,32 | v | 0507 | ||
Sarnonico/Cima Penegal | 1,6 | v | 0504 | plan 13E? | |
Civo/Frazione Poira | 0,63 | v | |||
Faedis/Pedrosa-Prati della Chiesa B | 10 | v | 1801 | *Aug2018 | |
Albosaggia/Località La Costa | 0,251 | v | *Apr2018 | ||
Vallelaghi/Cima Paganella | 5 | v | 0501 | ||
Bellagio/Monte Garnasca | 0,63 | v | |||
Rovereto/Monte Finonchio | 1,3 | v | 0502 | ||
Riva del Garda/Monte Brione | 0,63 | v | |||
Malgrate/Pian Sciresa | 0,316 | v | |||
Romano di Ezzelino-Località Costalunga/Monte Lagusella | 10 | v | 0202 | ex 13E | |
Parzanica/Monte Creò | 3,2 | v | 0113 | ||
Casazza/Monasterolo del Castello-Monte Ballerino | 0,5 | v | |||
Saint-Vincent/Frazione Salirod | 0,25 | v | |||
Ponteranica/Maresana-Località Croce dei Morti | 4 | v | 0115 | ex 13E | |
Charvensod/Località Vagères | 0,25 | v | |||
Sarnico/Località Forcella | 0,25 | v | |||
Sulzano/Coloreto-Nestesino | 0,251 | v | 0114 | ||
Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo | 0,63 | v | 0203 | ||
Hône/Col de Courtil | 0,1 | v | |||
Villanuova sul Clisi/Selvapiana | 6,3 | v | 0108 | *Jun2018 | |
Velo Veronese/Monte Stolz | 125,9 | v | 0201 | ||
Netro/Strada Regione Bossola (RTL) | 0,5 | v | |||
Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco | 4 | v | 0103 | ||
Andrate/Località Cascina del Lass-Strada provinciale di Croce Serra | 0,63 | v | |||
Corio/Frazione San Bernardo-Strada vicinale del Bandito | 200 | v | 0301 | max. 200kW (53dBW), see AGCOM! | |
Pecetto Torinese/Colle Maddalena-Strada del Colle, 36 (EI) | 2 | v | 0302 | ||
Solignano/Ca' Pennetta | 0,4 | v | |||
Bologna/Colle Barbiano/Via Santa Liberata , 4 | 0,25 | v | 0402 | ||
Genova/Monte Fasce | 12,6 | v | 0301 | ex 13E | |
Sasso Marconi/Galleria A1 Monte Mario nord | 0,08 | v | |||
Sasso Marconi/Galleria A1 Monte Mario sud | 0,063 | v | |||
Podenzana/Località Maestà del Monte | 0,25 | v | |||
San Benedetto Val di Sambro/Monte Armato | 0,4 | v | 0403 | ||
Modigliana/Monte Castellaccio | 1 | v | |||
La Spezia/Monte Parodi (RTL) | 0,63 | v | |||
Barberino di Mugello/Frazione Montecuccoli-Località Casa alle Croci | 2 | v | 0606 | ||
Montescudo-Monte Colombo/Monte Godio | 10 | v | ex 13E | ||
Pesaro-Santa Veneranda/Colle della Salute-Strada del Pignocco | 0,25 | v | *Sep2019 | ||
Sesto Fiorentino/Piazzale Leonardo da Vinci/Monte Morello | 10 | v | 0602 | ex 13E | |
Quarrata/Torre Sant'Alluccio | 2,5 | v | |||
Calci/Monte Serra | 5 | v | 0702 | ex 13E | |
Rignano sull'Arno/Poggio di Firenze | 5 | v | 0612 | ||
Ancona/Monte Conero-Località Massignano | 5 | v | |||
Castellina in Chianti/Macia Morta | 5 | v | *31.12.2020. Active, not in AGCOM | ||
Città di Castello/Monte Arnato | 0,32 | v | |||
Civitella in Val di Chiana/La Guardiola | 3,2 | v | *Jan2018 | ||
Montecatini Val di Cecina/La Sassa | 1 | v | |||
Perugia/Frazione Lacugnano-Strada Gualtarella | 0,4 | v | |||
Sarteano/Monte Cetona | 2 | v | 0601 | *Apr2018 | |
Campello sul Clitunno/Monte Serano | 1,3 | v | 0605 | ex 13E | |
Castiglione della Pescaia/Tirli | 0,25 | v | |||
Giano dell'Umbria/Monte Martano | 3,2 | v | 1002 | ||
Rio nell'Elba/Volterraio | 2 | v | |||
Grosseto/Poggino Roselle | 1 | v | |||
Teramo/Colle Izzone | 0,25 | v | *Sep2019 | ||
Montorio al Vomano/Collina Sant'Arcangelo | 0,25 | v | |||
Rieti/Monte Calcarone | 0,398 | v | |||
Pescara/Colle Pineta | 0,63 | v | 1102 | *Sep2019 | |
Configni/Monte Cosce | 10 | v | 0803 | ex 13E | |
Monte Argentario/Monte Argentario-Il Predicatore | 5 | v | |||
Tornimparte/Monte Morrone | 0,8 | v | *Sep2019 | ||
Bussi sul Tirino/Località Pietra Corniale | 1,6 | v | 1104 | ||
Roccamorice/Maiella-Blockhaus-Contrada Tettone | 5 | v | 1101 | AGCOM: 5 kW, ex 13E | |
Goriano Sicoli/Monte le Serre | 1,3 | v | *Sep2019 | ||
Palombara Sabina/Monte Gennaro | 200 | v | ex 13D | ||
Ortona dei Marsi/Monte della Selva | 0,25 | v | *Sep2019 | ||
Oricola/Località Aleandri | 0,63 | v | *Sep2019 | ||
Bomba/Monte Pallano | 0,63 | v | |||
Avezzano/Monte Cimarani | 0,4 | v | *Sep2019 | ||
Petacciato/Colle di Breccia | 0,4 | v | |||
Roma/Monte Mario (RAI) | 2 | v | ex 13D | ||
San Giovanni Rotondo/Monte Celano | 50 | v | 1201 | ||
Segni/Colle San Pietro-Via Pianillo, 4 | 5 | v | ex 13E | ||
Norma/Via San Giovanni snc | 10 | v | |||
Sessa Aurunca/La Frascara (Roccamonfina) | 6,3 | v | 1305 | ||
Vitulano/Camposauro | 0,63 | v | |||
Bari/Viale John Fitzgerald Kennedy, 50 Scala A | 0,5 | v | 1202 | ex 13E | |
Santo Stefano del Sole/Adiacenze Strada Provinciale, 35 | 0,25 | v | |||
Napoli/Camaldoli-Via dell'Eremo | 5 | v | |||
Sassari/Monte Alvaro | 1,3 | v | |||
Salerno/Colle Bellara (Masso della Signora) | 0,501 | v | |||
Vico Equense/Monte Faito | 100 | v | max 100 kW, ex 13E | ||
Palomonte/Via Castello-Monte Palo | 0,251 | v | |||
Picerno/Monte Lifoi | 1,6 | v | |||
Martina Franca/Monte Trazzonara-Strada Carbonico Zona H | 6,3 | v | 1203 | ||
Altavilla Silentina/Piano delle Rose | 0,631 | v | |||
Sant'Arsenio/Monte Carmelo | 1,6 | v | |||
Nuoro/Monte Ortobene | 0,25 | v | |||
Montesano sulla Marcellana/Via Pila | 0,251 | v | |||
Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara | 1,3 | v | |||
Rivello/Tempone della Roccazza | 0,63 | v | *Sep2019 | ||
Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio | 1,6 | v | 1204 | ||
Roseto Capo Spulico/Contrada Commaroso-Monte Titolo | 0,32 | v | |||
Mormanno/Donna Puma | 0,631 | v | |||
Spezzano Albanese | 0,63 | v | |||
Rossano/Località Aria dei Santi | 1 | v | |||
Sinnai/Monte Serpeddì | 10 | v | 1701 | *12Apr2017 | |
Lappano/Timparello (Contrada Chiano) | 1,3 | v | |||
Rogliano/Timparelle-Monte Gabriele | 0,251 | v | |||
Crotone/Tufolo | 0,25 | v | |||
Falerna/Monte Mancuso | 5 | v | |||
Lamezia Terne/Contrada Magolà | 0,794 | v | |||
Tiriolo/Monte Tiriolo | 1 | v | |||
Stalettì | 1,6 | v | |||
Polia/Località Santa Croce | 0,63 | v | |||
Zambrona/Marina di Zambrone | 0,032 | v | |||
Tropea/Località Villaggio La Pace | 0,05 | v | |||
Spilinga/Monte Poro | 20 | v | ex 13E | ||
Lipari/Monte Sant'Angelo | 1,3 | v | |||
Palmi/Monte Sant'Elia | 4 | v | |||
Roccella Jonica/Bosco Catalano | 0,25 | v | |||
Messina/Pizzo Carbonaro (Monte Ciccia) | 2,5 | v | ex 13E | ||
Pace del Mela/Frazione Camarata | 0,251 | v | |||
Palermo/Monte Pellegrino Basso | 5 | v | |||
Carini/Località Montagnalonga (EI) | 0,251 | v | |||
Bagheria/Contrada Consona | 1,3 | v | |||
Belmonte Mezzagno/Monte Grifone | 20 | v | ex 13E; AGCOM incorrect coordinates | ||
Erice/Monte Erice vetta-Piana delle Forche | 5 | v | |||
Reitano | 0,631 | v | |||
Alcamo/Monte Bonifato | 0,5 | v | |||
Scillato/Contrada Portella | 0,25 | v | |||
Castelmola/Monte Veneretta | 1,6 | v | |||
Cesarò/Monte Abate | 0,2 | v | |||
Castellana Sicula/Masseria Xireni | 3,2 | v | |||
Biancavilla/Zona Vigne | 0,63 | v | |||
Valverde/Contrada Carminello-Via Seminara | 40 | v | ex 13E | ||
Enna/Monte Salvo-Via Spirito Santo | 1,3 | v |
12D: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | #RTL 102.5 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Italia SMI 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RPL La tua radio 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RadioFreccia 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 news 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 r&j 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 best 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #ZETA dab 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO KISSKISS 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 b&s 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RadioItaliaTrend 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RMC 64 kbps DAB+ Virgin Radio 64 kbps DAB+ SUBASIO XL 48 kbps DAB+ #RTL102.5 napulè 56 kbps DAB+ #RTL 102.5 doc 56 kbps DAB+ inBlu 2000 32 kbps DAB+ TPEG 24 kbps Packet Data BBC WorldService 56 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Varese/Campo dei Fiori-Grande Albergo | 8 | v | 0105 | ||
Torre de' Busi/Valcava passo (Sogepotel) | 200 | v | 0101 | ex 13E/12A, AGCOM: LC, not BG | |
Como/Monte Goi | 2 | v | 0106 | ex 13E | |
Milano/Piazza Velasca-Torre Velasca | 2 | v | 0102 | ex 13E |
13E: #EuroDab Italia

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | #RTL 102.5 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Italia SMI 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RPL La tua radio 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RadioFreccia 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 news 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 r&j 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 best 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #ZETA dab 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO KISSKISS 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 b&s 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RadioItaliaTrend 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RMC 64 kbps DAB+ Virgin Radio 64 kbps DAB+ SUBASIO XL 48 kbps DAB+ #RTL102.5 napulè 56 kbps DAB+ #RTL 102.5 doc 56 kbps DAB+ inBlu 2000 32 kbps DAB+ TPEG 24 kbps Packet Data BBC WorldService 56 kbps DAB+ | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
San Giovanni Gemini/Monte Cammarata | 20 | v |
7C: * DAB Italia *

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RR News 48 kbps DAB+ R101 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Deejay 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Capital 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Capital Funky 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Deejay 30 Songs 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo M DUE O 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo M DUE O DANCE 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio 24 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo * RDS * 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo * RDS * Relax 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio Maria 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo RMALB.IA 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Kc1Test 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Kc2Test 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Kc3Test 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio 24 +1 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo 105 DAB 48 kbps DAB+ EPG 16 kbps Packet Data | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Attimis/Porzus 2 | 12,6 | v | 0210 | ex 12C, *13Oct2020 |
12C: * DAB Italia *

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RR News 48 kbps DAB+ R101 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Deejay 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Capital 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Capital Funky 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Deejay 30 Songs 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo M DUE O 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo M DUE O DANCE 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio 24 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo * RDS * 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo * RDS * Relax 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio Maria 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo RMALB.IA 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Kc1Test 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Kc2Test 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Kc3Test 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio 24 +1 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo 105 DAB 48 kbps DAB+ EPG 16 kbps Packet Data | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Freienfeld=Campo di Trens (RAI) | 0,5 | v | 0101 | ||
Kronplatz=Plan de Corones (RAS) | 0,25 | v | *18Oct2016 | ||
Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS | 0,5 | v | |||
Bressanone-Brixen/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) | 1 | v | 0202 | ||
Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè | 0,063 | v | |||
Sarnonico/Cima Penegal | 1 | v | 0204 | ||
San Giacomo Filippo/Cigolino | 0,2 | v | |||
Ponte di Legno | 0,2 | v | |||
Edolo/Monte Colmo-Località Preda | 0,4 | v | |||
Albosaggia/Frazione Moia | 0,2 | v | *Aug2017 | ||
Stazzona/Località Selva di Cuccarella (EI) | 0,63 | v | *Autumn2017 | ||
Vallelaghi/Cima Paganella | 1 | v | 0205 | ||
Trontano/Pian di Mozio | 0,2 | v | |||
Belluno/Nevegal-La Casera | 1,6 | v | *Nov2017 | ||
Torcegno/Colle San Pietro | 0,63 | h | |||
Pedavena/Località Festisei | 0,4 | v | |||
Barzio/Zucco Angelone | 0,2 | v | |||
Rovereto/Monte Finonchio | 1 | v | 0206 | ||
Viggiù/Monte Orsa | 0,5 | v | 0113 | *Jul2016 | |
Riva del Garda/Monte Brione | 0,25 | v | |||
Stresa/Levo Alpino | 0,4 | v | |||
Luvinate/Campo dei Fiori-Vetta delle tre Croci (RAI) | 0,316 | v | 0106 | ||
Malgrate/Pian Sciresa | 0,25 | v | |||
Erba/Buco del Piombo | 0,4 | v | |||
Pella/Frazione Egro-Monte Camosino (Cesara Lago d'Orta) | 0,8 | v | |||
Como/Monte Croce | 1 | v | 0108 | ||
Lusiana/Monte Corno-Vecchio albergo Ristoro | 4 | v | |||
Bassano del Grappa/Frazione Rubbio-Cima Forcella | 32 | v | 0209 | ||
Caprino Bergamasco/Valcava Prato della Costa DMT4 | 100 | v | 0103 | ERP: AGCOM | |
Morgex/Tete d'Arpy (RAI) | 0,13 | v | *08Dec2019 | ||
Parzanica/Monte Creò | 3,2 | v | |||
Saint-Vincent/Frazione Salirod | 0,5 | v | |||
Ponteranica/Maresana-Località Croce dei Morti | 3,2 | v | 0305 | ||
Gressan/Frazione Gerdaz | 0,2 | h | *Dec2015 | ||
Gandosso/I Colli | 0,5 | v | |||
Brione/Località Vesalla-Pizzo Cornacchia | 0,5 | v | |||
Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo | 1 | v | 0215 | ||
Hône/Col de Courtil | 0,4 | v | |||
Villanuova sul Clisi/Selva Piana | 20 | v | 0218 | ||
Pollone/Regione Croazia-Località Cascina Panatera | 2,5 | v | |||
Velo Veronese/Monte Stolz | 39,8 | v | 0218 | ||
Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco | 0,1 | v | 0101 | *11Jun2014 | |
Milano/Corso Sempione (RAI) | 4 | h | 0102 | ex Milano/Via Turati, 29-Torre Turati | |
Magnano/Frazione Broglina | 0,795 | v | |||
Verona/Torricelle Minigolf | 1 | v | 0213 | ||
Venezia/Marghera | 0,8 | v | |||
Corio/Frazione San Bernardo-Strada vicinale del Bandito | 39,8 | v | 0116 | 46 dBW see AGCOM! | |
Mompantero/Madonna dell'Ecova (RAI=Susa) | 1,6 | h | |||
Torino/Eremo (RAI) | 0,8 | v | 0107 | ||
Pietra Marazzi/Località Bric Montalbano-Strada vicinale Montalbano | 1,6 | v | |||
Asti/Bricco Biamini (RAI) | 1,3 | v | |||
Ferrara/Via Aranova, 25 | 5 | v | |||
La Morra/Pie-Bricc del Dente | 4 | v | *Dec2015 | ||
Solignano/Ca' Pennetta | 0,4 | v | |||
Campomorone/Monte Leco | 1,3 | v | |||
Bologna/Colle Barbiano (RAI) | 1 | v | 0214 | *22Apr2016 | |
Genova/Monte Fasce | 20 | v | 2501 | *02Oct2014 | |
Monzuno/San Rocco di Brigola-Via delle Ginestre | 0,4 | v | |||
Bergeggi/Località Capo Vado | 1,3 | v | |||
Bertinoro/Monte Maggio (RAI) | 1,3 | v | *Jan2018 | ||
Carrara/Campocecina | 2 | v | 0311 | ||
La Spezia/Monte Castellana | 1,6 | v | 0121 | *01Dec2017 | |
Carrara/Frazione Fontia-Via Santa Lucia | 0,4 | v | |||
Tavullia/Monteluro | 0,5 | v | |||
Vicchio/Frazione Barbiana-Monte Giovi | 1,6 | v | 2403 | ||
Pesaro/Frazione Novilara-Strada Leccia | 0,5 | v | |||
Bagno di Romagna/Poggio Vitine (RAI) | 0,631 | h | 2002 | ||
Carmignano/Poggio Ciliegio | 1,6 | v | *Oct2019 | ||
Capannori/Monte Serra | 4 | v | *19Jun2014 | ||
Rignano sull'Arno/Poggio di Firenze | 8 | v | 2603 | ||
Senigallia/Monte Solazzi | 10 | v | |||
Sirolo/Monte Conero (RAI) | 4 | h | |||
Castellina in Chianti/Macia Morta | 8 | v | |||
Città di Castello/Monte Arnato | 0,8 | v | |||
Civitella in Val di Chiana/La Guardiola | 2 | v | *Dec2016 | ||
Perugia/Monte Malbe | 2,5 | v | 3800 | ||
Sarteano/Monte Cetona | 2,5 | v | |||
Ascoli Piceno/Monte Ascensione | 3,2 | v | |||
Giano dell'Umbria/Monte Martano | 2,5 | v | 0310 | *10/2015 | |
Rio nell'Elba/Volterraio | 3,2 | v | |||
Grosseto/Poggino Roselle | 1,3 | v | |||
Terni/Frazione Miranda | 0,4 | v | *Nov2017 | ||
Rieti/Monte Calcarone | 0,63 | v | |||
Narni/Guadamello | 1,3 | v | AGCOM: Otricoli | ||
Pescara/San Silvestro (RAI) | 1,6 | h | 0116 | ||
Configni/Monte Cosce | 63 | v | |||
Monte Argentario/Porto Santo Stefano/Monte Argentario vetta | 1,6 | v | |||
Canepina/Poggio Nibbio | 2,5 | v | |||
