Ensembleliste
DAB+ RAI
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rai Radio1 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio2 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio3 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai R Classica 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai R Techete' 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RaiR Live Napoli 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio Kids 88 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai GrParlamento 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Mono RaiTuttaItaliana 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Radio1 Sport 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo No Name Radio 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Rai Isoradio 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | - | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
12D | Aviano/Castaldia (RAI) [pn] | 0,4 | v | 0702 | ex 12A (07/2015) | |
12B | Luvinate/Campo dei Fiori-Vetta delle tre Croci (RAI) [va] | 0,631 | v | 0411 | ||
12B | A5/Galleria Dolonne [ao] | 0,004 | t | cavo fessurato | ||
12B | Como/Monte Tre Croci (RAI) [co] | 0,251 | v | 0401 | ||
12B | Torre de' Busi/Valcava passo (Sogepotel) [bg] | 4 | v | 0405 | ||
12B | Morgex/Tete d'Arpy (RAI) [ao] | 0,13 | v | |||
12B | Saint-Vincent/Frazione Salirod (RAI) [ao] | 0,794 | v | 0202 | ||
12B | Gressan/Frazione Gerdaz (RAI) (Aosta-Gerdaz) [ao] | 0,16 | v | |||
12D | Trieste/Monte Belvedere (RAI) [ts] | v | i | Reported inactive;*Jun2018, not in AGCOM | ||
12D | Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo (RAI) [vr] | 0,13 | v | 0614 | *Jul2018 | |
12B | Hône/Col de Courtil (RAI) [ao] | 0,126 | v | |||
12B | Villanuova sul Clisi/Località Selvapiana (RAI) [bs] | 0,25 | v | 0404 | ||
12B | Biella/Gambarova (RAI=S.Paolo) [bi] | 0,251 | v | |||
12B | Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco (RAI) [bs] | 0,25 | v | 0410 | ||
12B | Andrate/Via della Chiesa (RAI) [to] | 0,251 | v | |||
12D | Montebello Vicentino/Agugliana-Col Zucchi (RAI) [vi] | 1 | v | 0607 | ||
12D | Venezia/Campalto (RAI) [ve] | 0,4 | v | 0605 | ||
12B | Milano/Piazza Tre Torri-Torre Isozaki (Allianz) [mi] | 1 | v | 0413 | ex Corso Sempione | |
12D | Vò/Monte Venda (RAI) [pd] | 25,1 | v | 0608 | ||
12B | Torino/Eremo (RAI) [to] | 2,5 | v | 0110 | ||
12B | Alessandria/Bricco dell'Olio [al] | 0,631 | v | 0108 | ||
12B | Travo/Frazione Pigazzano-Costa Paola (RAI) [pc] | 0,16 | v | 0802 | *Jun2019 | |
12B | Asti/Bricco Biamini (RAI) [at] | 1,3 | v | 0106 | AGCOM: BIANINI (sic) | |
12B | La Morra/Bricco del Dente (RAI) [cn] | 3,2 | v | |||
12B | Viano/Querceto-Ca' del Vento (RAI) [re] | 0,32 | v | 0803 | *Jun2019 | |
12B | Bologna/Colle Barbiano (RAI) [bo] | 3,2 | v | 0801 | ex 4 kW, ex 12A | |
12B | A1/Galleria Monte Mario (vicino Sasso Marconi) [bo] | 0,004 | t | |||
12B | Borgo San Dalmazzo/Madonna di Monserrato (RAI) [cn] | 0,158 | v | |||
12B | Monzuno/S.Rocco (RAI=Vado di Monzuno) [bo] | 0,08 | v | |||
12B | San Benedetto Val di Sambro/Monteacuto Vallese (RAI) [bo] | 1 | v | 0809 | ||
12B | Borgo San Lorenzo/Monte Senario (RAI=Mugello) [fi] | 0,158 | v | 1006 | ||
12B | Sesto Fiorentino/Monte Morello (RAI) [fi] | 1,6 | v | 1004 | ||
12B | Figline e Incisa Valdarno/San Cerbone (RAI) [fi] | 2,5 | v | 1010 | ||
12B | Gaiole in Chianti/Monte Luco (RAI) [si] | 2 | v | 1005 | ||
12B | Arezzo/Santa Flora Turrita (RAI=Olmo di Arezzo) [ar] | 0,158 | v | 1008 | ||
12B | Assisi/Monte Subasio-Località Bolsella (RAI) [pg] | 0,32 | v | 1101 | ||
12B | San Venanzo/Monte Peglia (RAI) [tr] | 10 | v | 1107 | ||
12B | Terni/Miranda (RAI) [tr] | 0,8 | v | *Jul2019 | ||
12B | Narni/Frazione Guadamello-Località Sassofreddo (RAI) [tr] | 3,2 | v | 1103 | ||
12B | Roma/Monte Mario (RAI) [rm] | 4 | v | |||
12B | Santopadre/Monte Favone (RAI) [fr] | 1 | v | 1304 | ||
12B | Sant'Elia Fiumerapido/Monte Cifalco (RAI=Cassino) [fr] | 0,1 | v | |||
12B | Cervaro/Colle Cistumia (RAI=S.Vittore del Lazio) [fr] | 0,016 | v | |||
12B | Conca della Campania/Monte Friello (RAI=Mignano M.Lungo) [ce] | 0,006 | v | |||
12B | Pietramelara/Monte Lattani (RAI) [ce] | 0,13 | v | 3108 | ||
12B | Napoli/Camaldoli-strada privata Rai (RAI) [na] | 1 | v | 3109 | ||
12B | Corbara/Torricchio (RAI=S.Egidio di M.Albino) [sa] | 0,025 | v | |||
12B | Tramonti/Monte di Chiunzi-Chiancolelle (RAI) [sa] | 0,025 | v | |||
12B | Cava de' Tirreni/Pietrasanta (RAI) [sa] | 0,08 | v | |||
12B | Salerno/Colle Bellara (RAI) [sa] | 0,032 | v | |||
12B | Vico Equense/Monte Faito (RAI) [na] | 6,3 | v | 3112 | ex 12D | |
12B | Capri/Castello (RAI) [na] | 0,016 | v | agcom incorrect height | ||
12B | Anacapri/Monte Solaro (RAI) [na] | 0,032 | v | AGCOM: M.SOFARO (sic) | ||
12B | Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara (RAI) [or] | 1 | v | |||
12B | Milazzo/Monte Trino (RAI) [me] | 0,25 | v | ex 12C | ||
12B | Palermo/Monte Pellegrino (RAI) [pa] | 4 | v | ex 12C | ||
12B | Capo d'Orlando/Monte San Martino (RAI) [me] | 0,1 | v | ex 12C |
#EuroDab Italia
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
RVaticana Ita + 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | #RTL 102.5 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Italia SMI 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Libertà 32 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RadioFreccia 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 news 56 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL1025caliente 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 best 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RadioZeta 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo KISSKISS 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo #RTL 102.5 b&s 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RadioItaliaTrend 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RMC 48 kbps DAB+ Virgin Radio 48 kbps DAB+ SUBASIO XL 48 kbps DAB+ #RTL102.5 napulè 64 kbps DAB+ #RTL 102.5 doc 48 kbps DAB+ inBlu 2000 32 kbps DAB+ 105 64 kbps DAB+ BBC WorldService 56 kbps DAB+ EPG-SPI 16 kbps Packet Data | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
12A | Freienfeld=Campo di Trens (RAI) [bz] | 0,32 | v | 0608 | ||
12A | Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) [bz] | 0,4 | v | 0505 | not in agcom | |
12A | Kronplatz=Plan de Corones (RAS) [bz] | 0,2 | v | 0607 | max 0.63, temporary antenna | |
12A | Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS [bz] | 0,32 | v | 0606 | *Jul2014 | |
12A | Brixen=Bressanone/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) [bz] | 0,63 | v | 0506 | *Jul2014 | |
12A | Barbian=Barbiano/Lajen=Laion (RAS) [bz] | 0,32 | v | 0507 | ||
12A | Penegal=Cima Penegal (EI) [tn] | 2,5 | v | 0504 | plan 13E? | |
9A | Ponte di Legno/Corno d'Aola [bs] | 0,63 | v | ex 12A | ||
9A | Monno [bs] | 0,032 | v | ex 12A | ||
9A | Edolo/Monte Colmo [bs] | 0,32 | v | ex 12A | ||
9A | Civo/Frazione Poira [so] | 0,63 | v | ex 12A | ||
9A | Faedis/Pedrosa-Prati della Chiesa B [ud] | 10 | v | 1801 | ex 12A; *Aug2018 | |
9A | Albosaggia/Località La Costa [so] | 0,251 | v | ex 12A | ||
12A | Vallelaghi/Cima Paganella [tn] | 5 | v | 0501 | ||
9A | Berzo Demo/Ponticello [bs] | 0,032 | v | ex 12A | ||
9A | Cimbergo/Località Fré-via Belvedere [bs] | 0,32 | v | ex 12A | ||
9A | Campione d'Italia/Sant'Evasio [co] | 0,13 | v | 0121 | ||
9A | Bellagio/Monte Garnasca [co] | 0,63 | v | ex 12A | ||
12A | Rovereto/Monte Finonchio [tn] | 1,3 | v | 0502 | ||
12A | Riva del Garda/Monte Brione [tn] | 0,63 | v | |||
9A | Varese/Campo dei Fiori-Grande Albergo [va] | 8 | v | 0105 | ex 12D | |
9A | Malgrate/Pian Sciresa [lc] | 0,32 | v | ex 12A | ||
8A | Romano d'Ezzelino/Località Costalunga-Monte Lagusella [vi] | 10 | v | 0202 | ex 13E | |
9A | Torre de' Busi/Valcava passo (Sogepotel) [bg] | 200 | v | 0101 | ex 12D, 13E, 12A; AGCOM: LC, not BG | |
9A | Como/Monte Goi [co] | 2 | v | 0106 | ex 12D, 13E | |
9A | Parzanica/Monte Creò [bg] | 3,2 | v | 0113 | ex 12A | |
9A | Casazza/Monasterolo del Castello-Monte Ballerino [bg] | 0,5 | v | ex 12A | ||
12A | Saint-Vincent/Frazione Salirod (B) [ao] | 0,25 | v | 1601 | ||
9A | Ponteranica/Maresana-Località Croce dei Morti [bg] | 4 | v | 0115 | ex 12A, 13E | |
12A | Charvensod/Località Vagères [ao] | 0,25 | v | |||
9A | Sarnico/Località Forcella [bg] | 0,25 | v | ex 12A | ||
9A | Sulzano/Coloreto-Nestesino [bs] | 0,251 | v | 0114 | ex 12A | |
8A | Caprino Veronese/Spiazzi-Forte Cimo [vr] | 0,63 | v | 0203 | ex 12A | |
12A | Hône/Col de Courtil (A) [ao] | 0,1 | v | 1602 | ||
9A | Villanuova sul Clisi/Località Selvapiana (A) [bs] | 6,3 | v | 0108 | ex 12A | |
8A | Velo Veronese/Monte Stoltz [vr] | 125,9 | v | 0201 | ex 12A | |
12A | Netro/Strada Regione Bossola (RTL) [bi] | 0,5 | v | |||
9A | Brescia/Colle Vedetta-Via Buttafuoco [bs] | 4 | v | 0103 | ex 12A | |
12A | Andrate/Località Cascina del Lass-Strada provinciale di Croce Serra [to] | 0,63 | v | |||
9A | Milano/Via Casati, 45-Grattacielo Breda [mi] | 1 | v | 0102 | ex 12D,13E, ex Torre Velasca 2kW | |
8A | Venezia/Marghera-Via Sertorio Orsato [ve] | v | not in agcom | |||
12A | Corio/Frazione San Bernardo-Strada vicinale del Bandito [to] | 200 | v | 0301 | max. 200kW (53dBW), see AGCOM! | |
12A | Pecetto Torinese/Colle Maddalena-Strada del Colle, 36 (EI) [to] | 2 | v | 0302 | ||
9A | Alessandria/Bricco dell'Olio [al] | 0,32 | v | 0306 | ex 12A | |
9A | Asti/Vallarone [at] | 0,32 | v | 0307 | ||
9A | Ferrara-Grattacielo/Viale della Costituzione, 6 [fe] | 0,13 | v | ex 12A | ||
9A | Medesano/Frazione Santa Lucia [pr] | 2 | v | ex 12A | ||
9A | Solignano/Ca' Pennetta [pr] | 0,4 | v | 0404 | ex 12A | |
9A | Bologna/Colle Barbiano-Via Santa Liberata, 4 [bo] | 0,25 | v | 0402 | ex 12A | |
9A | Sasso Marconi/Via Montecapra [bo] | 0,16 | v | |||
12A | Genova/Monte Fasce [ge] | 12,6 | v | 0701 | ex 13E | |
9A | Sasso Marconi/Galleria A1 Monte Mario nord [bo] | 0,08 | v | ex 12A | ||
9A | Sasso Marconi/Galleria A1 Monte Mario sud [bo] | 0,063 | v | 0421 | ex 12A | |
12A | Pontremoli/Frazione Arzelato-Via Chiesa, 3 [ms] | 0,63 | v | |||
9A | Monzuno/San Rocco di Brigola-Via delle Ginestre [bo] | 0,13 | v | 0409 | ex 12A | |
12A | Deiva Marina/Monte San Nicolao-Passo del Bracco [sp] | 0,63 | v | 0705 | *15Mar2021; AGCOM: Carro | |
12A | Podenzana/Località Maestà del Monte (C) [ms] | 0,25 | v | 0613 | ||
9A | San Benedetto Val di Sambro/Monte Armato [bo] | 0,4 | v | 0403 | ex 12A | |
9A | Modigliana/Monte Castellaccio [fc] | 1 | v | 0405 | ex 12A | |
12A | La Spezia/Monte Parodi (RTL) [sp] | 0,63 | v | 0702 | ||
9A | Rimini/Via Principe Amedeo, 11 [rn] | 0,13 | v | 0420 | ex 12A | |
12A | Barberino di Mugello/Frazione Montecuccoli-Località Casa alle Croci [fi] | 2 | v | 0606 | ||
9A | Montescudo-Monte Colombo/Monte Godio [rn] | 10 | v | 0401 | ex 12A, 13E | |
6A | Pesaro-Santa Veneranda/Colle della Salute-Strada del Pignocco [pu] | 0,501 | v | 0902 | ex 12A. *Sep2019 | |
12A | Sesto Fiorentino/Piazzale Leonardo da Vinci/Monte Morello [fi] | 10 | v | 0602 | ex 13E | |
12A | Quarrata/Torre Sant'Alluccio [pt] | 2,5 | v | |||
6A | Fano/Località Metaurilia-Monte Schiantello [pu] | v | *Jul2024 not in agcom | |||
12A | Calci/Monte Serra (F) [pi] | 5 | v | 0601 | ex 13E | |
12A | Rignano sull'Arno/Poggio di Firenze [fi] | 5 | v | 0612 | ||
6A | Ancona/Forte Montagnolo-Via del Golfo [an] | 4 | v | 0906 | ex 12A | |
6A | Ancona/Località Paterno-Via del Cimitero [an] | 0,79 | v | |||
6A | Ancona/Monte Conero-Località Massignano [an] | 3,2 | v | 0901 | ex 12A, ex 5kW | |
12A | Castellina in Chianti/Macia Morta [si] | 0,63 | v | *31.12.2020. | ||
12A | Città di Castello/Monte Arnato [pg] | 0,32 | v | |||
12A | Civitella in Val di Chiana/La Guardiola [ar] | 3,2 | v | *Jan2018 | ||
12A | Castelnuovo Berardenga/Vagliagli [si] | 1,3 | v | |||
6A | Cingoli/Pian dei Conti [mc] | 1 | v | |||
6A | Sant'Elpidio a Mare/Cascinare-Strada Fonte di Mare-1 [fm] | 1 | v | |||
12A | Montecatini Val di Cecina/La Sassa [pi] | 1 | v | |||
6A | Fermo/Capodarco-Montesecco [fm] | 0,5 | v | *1Apr2023; not in agcom | ||
12A | Perugia/Frazione Lacugnano-Strada Gualtarella [pg] | 0,4 | v | |||
12A | Sarteano/Monte Cetona [si] | 2 | v | *Apr2018 | ||
12A | Campello sul Clitunno/Monte Serano-1 [pg] | 1,3 | v | 0605 | ex 13E | |
12A | Castiglione della Pescaia/Tirli [gr] | 0,25 | v | |||
6A | Ascoli Piceno/Colle San Marco [ap] | 0,5 | v | 0905 | ex 12A | |
12A | Giano dell'Umbria/Monte Martano [pg] | 3,2 | v | 1002 | ||
12A | Rio nell'Elba/Volterraio (Isola d'Elba) [li] | 2 | v | |||
12A | Grosseto/Frazione Poggino-Località Roselle (C) [gr] | 1 | v | |||
7A | Castellalto/Contrada Feudo-Via Colle della Penna [te] | 0,63 | v | 1111 | ex 12A | |
12A | Teramo/Colle Izzone (RTL) [te] | 0,25 | v | 1104 | *Sep2019 | |
12A | Montorio al Vomano/Collina Sant'Arcangelo [te] | 0,25 | v | |||
12A | Rieti/Monte Calcarone [ri] | 0,398 | v | |||
7A | Pescara/Colle Pineta [pe] | 0,63 | v | 1102 | *Sep2019 | |
12A | Configni/Monte Cosce [ri] | 10 | v | 0803 | ex 13E | |
12A | Monte Argentario/Località Croce del Predicatore (A) [gr] | 5 | v | |||
7A | L'Aquila/San Giacomo [aq] | 0,2 | v | |||
12A | Tornimparte/Monte Morrone-sud [aq] | 0,8 | v | *Sep2019 | ||
7A | Bussi sul Tirino/Località Pietra Corniale [pe] | 1,6 | v | 1106 | ex 12A | |
7A | Pretoro/Maielletta-Grand Hotel Panorama [ch] | 2,5 | v | 1101 | ex Blockhaus 5kW, ex 13E | |
12A | Goriano Sicoli/Monte le Serre [aq] | 1,3 | v | *Sep2019 | ||
10A | Palombara Sabina/Monte Gennaro [rm] | 40 | v | ex 12A; ex 200kW; ex 13D | ||
12A | Ortona dei Marsi/Monte della Selva [aq] | 0,25 | v | *Sep2019 | ||
12A | Oricola/Località Aleandri [aq] | 0,63 | v | *Sep2019 | ||
7A | Bomba/Monte Pallano [ch] | 0,63 | v | ex 12A | ||
12A | Avezzano/Monte Cimarani [aq] | 0,4 | v | *Sep2019 | ||
7A | Petacciato/Colle di Breccia [cb] | 0,4 | v | ex 12A | ||
10A | Roma/Monte Mario (RAI) [rm] | 2 | v | ex 12A, 13D | ||
7A | Casacalenda/Contrada Cerro del Ruccolo [cb] | 0,79 | v | ex 12A. diag:10Jun2023 | ||
7A | San Giovanni Rotondo/Monte Celano [fg] | 25 | v | 1201 | ex 12A; ex 50kW | |
12A | Segni/Colle San Pietro-Via Pianillo, 4 [rm] | 5 | v | ex 13E | ||
7A | Miranda/Corso Vittorio Emanuele [is] | 0,5 | v | ex 12A | ||
12A | Norma/Via Passeggiata San Giovanni snc (B) [lt] | 10 | v | |||
7A | Campobasso/Contrada Calvario [cb] | 1 | v | ex 12A | ||
7A | Castelpizzuto/Monte Patalecchia [is] | 0,63 | v | ex 12A | ||
12A | Sessa Aurunca/La Frascara (Roccamonfina) [ce] | 6,3 | v | 1305 | ||
12A | Vitulano/Camposauro [bn] | 0,63 | v | |||
7A | Bari/Viale John Fitzgerald Kennedy, 50 Scala A [ba] | 0,5 | v | 1202 | ex 12A, 13E | |
10A | Olbia/Monte Plebi [ss] | 0,32 | v | |||
12A | Santo Stefano del Sole/Adiacenze Strada Provinciale, 35 [av] | 0,25 | v | |||
7A | Cassano delle Murge/Contrada Nisco [ba] | 1,3 | v | *1Apr2023 | ||
7A | Monopoli/Contrada Impalata (RTL) [ba] | 1 | v | ex 12A | ||
12A | Napoli/Camaldoli-Via dell'Eremo [na] | 5 | v | |||
10A | Sassari/Monte Alvaro [ss] | 1,3 | v | ex 12A | ||
12A | Salerno/Colle Bellara (Masso della Signora) [sa] | 0,501 | v | |||
7A | Matera/Contrada Murgecchia [mt] | 2 | v | |||
12A | Vico Equense/Monte Faito-Via Cresta (EI) [na] | 50 | v | ex 100 kW, ex 13E; ITU: 10A | ||
12A | Palomonte/Via Castello-Monte Palo [sa] | 0,251 | v | |||
12A | Picerno/Monte Li Foi [pz] | 1,6 | v | |||
7A | Martina Franca/Monte Trazzonara-Strada Carbonico Zona H [ta] | 6,3 | v | 1203 | ex 12A | |
12A | Vietri di Potenza/Contrada Cuzza (A) [pz] | 0,63 | v | |||
12A | Altavilla Silentina/Piano delle Rose [sa] | 0,631 | v | |||
12A | Sant'Arsenio/Monte Carmelo [sa] | 1,6 | v | |||
7A | Taranto/Piazzale Bestat, 27 [ta] | 0,63 | v | ex 12A | ||
12A | Nuoro/Monte Ortobene [nu] | 0,25 | v | |||
12A | Montesano sulla Marcellana/Via Pila [sa] | 0,251 | v | |||
7A | Colobraro/Contrada Pardo [mt] | 1 | v | |||
10A | Santu Lussurgiu/Punta Badde Urbara [or] | 1,3 | v | ex 12A | ||
12A | Rivello/Tempone della Roccazza [pz] | 0,63 | v | *Sep2019 | ||
7A | Parabita/Contrada Terrisi-Serra di San Eleuterio [le] | 1,6 | v | 1204 | ex 12A | |
12A | Roseto Capo Spulico/Contrada Commaroso-Monte Titolo [cs] | 0,32 | v | |||
12A | Mormanno/Località Donna Puma (B) [cs] | 0,631 | v | |||
12A | Trebisacce/Fontana di Belli-Località Santa Maria [cs] | 0,8 | v | |||
12A | Spezzano Albanese [cs] | 0,63 | v | |||
12A | Rossano/Contrada Aria dei Santi [cs] | 1 | v | |||
9A | Sinnai/Monte Serpeddì [ca] | 10 | v | 1701 | ex 12A; *12Apr2017 | |
12A | Lappano/Timparello (Contrada Chiano) [cs] | 1,3 | v | |||
12A | Rogliano/Timparelle-Monte Gabriele [cs] | 0,251 | v | |||
12A | Crotone/Tufolo [kr] | 0,25 | v | |||
12A | Falerna/Monte Mancuso [cz] | 5 | v | |||
12A | Lamezia Terne/Contrada Magolà [cz] | 0,794 | v | |||
12A | Tiriolo/Monte Tiriolo [cz] | 2 | v | |||
12A | Stalettì [cz] | 1,6 | v | |||
12A | Polia/Località Santa Croce [vv] | 0,63 | v | |||
12A | Zambrona/Marina di Zambrone [vv] | 0,032 | v | |||
12A | Tropea/Località Villaggio La Pace [vv] | 0,05 | v | |||
12A | Spilinga/Monte Poro (A) [vv] | 20 | v | ex 13E | ||
7A | Lipari/Monte Sant'Angelo [me] | 1,3 | v | ex 12A | ||
12A | Palmi/Monte Sant'Elia [rc] | 4 | v | |||
12A | Roccella Jonica/Bosco Catalano [rc] | 0,25 | v | |||
12A | Messina/Pizzo Carbonaro (Monte Ciccia) [me] | 2,5 | v | ex 13E | ||
7A | Calanna/Contrada Pirarelli [rc] | 3,2 | v | |||
12A | Pace del Mela/Frazione Camarata [me] | 0,251 | v | |||
7A | Palermo/Monte Pellegrino Basso [pa] | 5 | v | ex 12A | ||
7A | Carini/Località Montagnalonga (EI) [pa] | 0,251 | v | ex 12A | ||
7A | Bagheria/Contrada Consona [pa] | 1,3 | v | ex 12A | ||
7A | Belmonte Mezzagno/Contrada San Salvatore-Monte Grifone [pa] | 2 | v | ex 12A, 13E; ex 20kW. beam is cca.355deg | ||
12A | Erice/Monte Erice vetta-Piana delle Forche [tp] | 5 | v | |||
12A | Reitano/Contrada Saia [me] | 0,631 | v | |||
12A | Alcamo/Monte Bonifato [tp] | 0,5 | v | |||
7A | Scillato/Contrada Portella [pa] | 0,25 | v | ex 12A | ||
12A | Castelmola/Monte Veneretta [me] | 1,6 | v | |||
12A | Cesarò/Monte Abate [me] | 0,2 | v | |||
7A | Castellana Sicula/Masseria Xireni [pa] | 3,2 | v | ex 12A | ||
12A | Biancavilla/Zona Vigne [ct] | 0,63 | v | |||
10A | San Giovanni Gemini/Monte Cammarata [ag] | 20 | v | ex 13E | ||
7A | Valverde/Contrada Carminello-Via Seminara [ct] | 40 | v | ex 12A, 13E | ||
12A | Enna/Monte Salvo-Via Spirito Santo [en] | 1,3 | v | |||
10A | Caltanissetta/Monte San Giuliano (B) [cl] | 0,4 | v | |||
10A | Agrigento/Rupe Atenea [ag] | 0,25 | v | |||
7A | Siracusa/Viale Zecchino, 176-Torre Zeta [sr] | 0,8 | v | |||
7A | Avola/Contrada Sant'Elia-Cozzo Pagliarelli (B) [sr] | 0,32 | v |
DAB Italia
öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Radio Radicale 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RR News 48 kbps DAB+ R101 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Deejay 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Capital 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Capital Funky 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Deejay 30 Songs 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo M DUE O 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo M DUE O DANCE 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio 24 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo * RDS * 64 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo * RDS * Relax 32 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo RMALB.IA 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio Maria 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo Radio 24 +1 48 kbps DAB+/HE-AAC v2 Parametric Stereo SERIE A con RDS 48 kbps DAB+ 105 DAB 48 kbps DAB+ ACI Radio 48 kbps DAB+ EPG-SPI 32 kbps Packet Data TEST 160 kbps DAB+ | |||||
Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
12C | Freienfeld=Campo di Trens (RAI) [bz] | 0,5 | v | 0201 | ||
12B | Toblach=Dobbiaco/Scheibeneck=Il Dosso (RAI=San Candido) [bz] | 0,501 | v | 3602 | ex 12C; * 29.11.2021 | |
12B | Kronplatz=Plan de Corones (RAS) [bz] | 0,4 | v | 0212 | ex 12C; *18Oct2016 | |
12C | Meran=Merano/Mut=Masi Mutta-RAS [bz] | 0,5 | v | 0203 | ||
12C | Brixen=Bressanone/Plose=Cima Plose-Kreuztal=Valcroce (RAS) [bz] | 1 | v | 0202 | ||
12B | Obervinschgau=Alta Val Venosta/Montoni [bz] | 2 | h | 4202 | ||
12B | Grödner Joch=Passo Gardena (RAI) [Wolkenstein=Selva di Val Gardena] [bz] | 0,5 | v | |||
7D | Cortina d'Ampezzo/Col Drusciè [bl] | 0,079 | v | ex 12C | ||
12B | Livigno/Passo dell'Eira [so] | 0,4 | v | |||
12B | Valdisotto/Madonna di Oga [so] | 0,2 | v | |||
12C | Penegal=Cima Penegal (EI) [tn] | 1 | v | 0204 | ||
7D | Valle di Cadore/Monte Rite [bl] | 0,316 | v | ex 12C | ||
7D | Cavazzo Carnico/Cesclans-Via della Fontana [ud] | 0,16 | v | |||
12B | San Giacomo Filippo/Cigolino [so] | 0,2 | v | ex 12C | ||
7D | Ponte di Legno [bs] | 0,251 | v | ex 12C | ||
7D | Ragogna/Frazione Muris-Monte di Ragogna 1 [ud] | 0,4 | v | 4102 | ||
7D | Alpago/Monte Dolada-Ghedie [bl] | 0,32 | v | CNF | ||
7D | Attimis/Località Porzus 2 [ud] | 12,6 | v | 0210 | ex 7C, 12C, *13Oct2020 | |
7D | Edolo/Monte Colmo-Località Preda [bs] | 0,4 | v | ex 12C | ||
12B | Albosaggia/Frazione Moia [so] | 0,4 | v | ex 12C 0.2kW; *Aug2017 | ||
12B | Aprica/Monte Belvedere [so] | 0,5 | v | |||
7D | Stazzona/Località Selva di Cuccarella (EI) [co] | 0,8 | v | ex 12C 0.63kW; *Autumn2017 | ||
7D | Vallelaghi/Cima Paganella [tn] | 1 | v | 0205 | ex 12C | |
7D | Trontano/Pian di Mozio [vb] | 0,32 | v | ex 12C 0.2kW | ||
7D | Belluno/Nevegal-La Casera (Pascolet) [bl] | 1,6 | v | ex 12C; *Nov2017 | ||
7D | Aviano/Castaldia-Piancavallo (Col del Lovo) [pn] | 2,5 | v | diagram: E.R.P. Max AGCOM | ||
7D | Torcegno/Colle San Pietro [tn] | 0,63 | h | ex 12C | ||
7D | Grandola ed Uniti/Naggio [co] | 0,1 | v | ex 12C | ||
7D | Pedavena/Località Festisei [bl] | 0,4 | v | ex 12C | ||
7D | Bellagio/Monte Garnasca (RAI) [co] | 0,63 | h | |||
7D | Barzio/Zucco Angelone [lc] | 0,16 | v | ex 12C | ||
7D | Alta Valle Intelvi/Monte Orimento [co] | 0,16 | v | |||
7D | Rovereto/Monte Finonchio [tn] | 1 | v | 0206 | ex 12C | |
7D | Viggiù/Monte Orsa [va] | 0,5 | v | 0113 | ex 12C. *Jul2016 | |
7D | Riva del Garda/Monte Brione [tn] | 0,25 | v | ex 12C | ||
7D | Songavazzo/Monte Falecchio-Sito B (Clusone) [bg] | 0,4 | v | |||
7D | Stresa/Levo Alpino [vb] | 0,4 | v | 2701 | ex 12C | |
7D | Sagrado/Frazione San Martino del Carso-Monte San Michele [go] | 0,63 | v | 3502 | ||
12C | Sagrado/Frazione San Martino del Carso-Monte San Michele [go] | 0,8 | v | K | duplicate agcom entry | |
