Ensembleliste
Nationale Multiplexe | Landesweite/regionale Multiplexe | Lokale Multiplexe |
---|---|---|
5C: DR Deutschland 5D: Antenne DE |
10C: NDR SH NOR 9C: NDR SH KI 10C: NDR SH HEI 11B: NDR SH HEI 12B: NDR SH FL 9A: NDR SH HL |
11D: Sylt K11D 5A: Kiel K5A 9D: Lübeck K9D |
5C: DR Deutschland

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
Dlf 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DlfTXT 32 kbps Packet Data Dlf Kultur 112 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DlfkTXT 32 kbps Packet Data Dlf Nova 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DlfnTXT 32 kbps Packet Data DRadio DokDeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo DDokDeb Text 32 kbps Packet Data DRadio Daten 32 kbps Packet Data EPG Deutschland 16 kbps Packet Data TPEG 16 kbps Packet Data | ERF Plus 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut relax 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ENERGY 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo SCHLAGERPARADIES 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schwarzwaldradio 64 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo sunshine live 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO BOB! 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo KLASSIK RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Horeb 48 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TPEG_MM 16 kbps Packet Data | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Westerland (Sylt) | 1 | v | * 29.11.2019 | ||
Flensburg-Engelsby | 2,5 | v | 2503 | * 22.11.2016 | |
Kronshagen (Kiel) | 5 | v | 2501 | ||
Bungsberg/NDR-Mast | 0,5 | h | 2505 | * 09.05.2017 | |
Heide/Welmbüttel | 5 | v | 2504 | * 22.11.2016 | |
Helgoland | 0,4 | v | 2506 | * 28.09.2018 | |
Lübeck-Stockelsdorf | 2 | v | 1908 | * 02.11.2015 | |
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 10 | v | 1601 | ||
Hamburg-Moorfleet [ham] | 1 | h | 1602 |
5D: Antenne DE

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | Absolut TOP 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut BELLA 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut HOT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Absolut OLDIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) (ANT DEUTSCHL5) 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Sportradio Deuts 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ANTENNE BAYERN 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo ROCK ANTENNE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RTL RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo TOGGO Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) PROFI RADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NOSTALGIE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo dpd DRIVERSRADIO 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) JOKE FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo 80s80s 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Klassik R. Movie 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Flensburg-Engelsby | 2,5 | v | 5703 | ||
Kronshagen (Kiel) | 5 | v | 5701 | ||
Lübeck-Stockelsdorf | 2 | v | 5702 | ||
Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 10 | v | 4801 |
10C: NDR SH NOR

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
NDR 1 SH NOR 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR 2 SH 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Kultur 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info SH 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info Spezial 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo N-JOY 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Blue 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Plus 104 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR EPG 16 kbps Packet Data ARD TPEG 16 kbps Packet Data | - | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Bad Segeberg | v | p | ab Ende 2021 | ||
Kaltenkirchen | 10 | v | 1304 | * 17.09.2018 | |
Hamburg-Moorfleet [ham] | 2 | h | 1302 | * 11.12.2019 |
9C: NDR SH KI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
NDR 1 SH KI 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR 2 SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Kultur 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info Spezial 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo N-JOY 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Blue 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Plus 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR EPG 16 kbps Packet Data ARD TPEG 16 kbps Packet Data | R.SH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Kronshagen (Kiel) | 8 | v | 1101 | max 10 kW | |
Neumünster Armstedt | 4 | v | p | ab Ende Januar 2021 |
10C: NDR SH HEI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
NDR 1 SH HEI 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR 2 SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Kultur 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info Spezial 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo N-JOY 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Blue 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Plus 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR EPG 16 kbps Packet Data ARD TPEG 16 kbps Packet Data | R.SH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Helgoland | 0,4 | v | 1501 | * 27.09.2018 |
11B: NDR SH HEI

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
NDR 1 SH HEI 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR 2 SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Kultur 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info Spezial 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo N-JOY 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Blue 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Plus 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR EPG 16 kbps Packet Data ARD TPEG 16 kbps Packet Data | R.SH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Heide/Welmbüttel | 10 | v | 1401 | * 30.01.2018 | |
Brunsbüttel | 5 | v | * 10.03.2020 |
12B: NDR SH FL

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
NDR 1 SH FL 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR 2 SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Kultur 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info Spezial 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo N-JOY 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Blue 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Plus 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR EPG 16 kbps Packet Data ARD TPEG 16 kbps Packet Data | R.SH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Morsum (Sylt) | 4 | v | 1602 | * 14.06.2019 | |
Flensburg-Engelsby | 5 | v | 1601 | * 22.11.2016 | |
Schleswig | 1 | v | 1603 | * 18.12.2018 | |
Husum | 0,8 | v | 1604 | * 09.05.2019 |
9A: NDR SH HL

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
NDR 1 SH HL 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR 2 SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Kultur 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info SH 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Info Spezial 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo N-JOY 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Blue 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR Plus 96 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NDR EPG 16 kbps Packet Data ARD TPEG 16 kbps Packet Data | R.SH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Bungsberg/NDR-Mast | h | p | ab Sommer 2021 | ||
Lübeck-Stockelsdorf | 2 | v | 1202 | * 30.03.2016 | |
Mölln Fuhlenhagen | 5 | v | 1203 | * 08.12.2020 |
11D: Sylt K11D

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | ANTENNE-SYLT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo NORDSEEWELLE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Westerland (Sylt) | 1 | v |
5A: Kiel K5A

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | ANTENNE-SYLT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo OK Kiel 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (i) krix.FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio livelive 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Nordic Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Nordic beatz 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Nordic lifestyle 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) ENERGY HH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Kronshagen (Kiel) | 2 | v | 4102 | *26Mar2020 |
9D: Lübeck K9D

öffentlich-rechtlich | privat / sonstige | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | ANTENNE-SYLT 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Radio Hamburg 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo HAMBURG ZWEI 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Luebeck FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo RADIO LUEBECK 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (i) krix.FM 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Nordic Radio 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Nordic beatz 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) Nordic lifestyle 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo Schlager RadioB2 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) NORDSEEWELLE 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo (p) ENERGY HH 72 kbps DAB+/HE-AAC v1 Stereo | ||||
Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | TII | Anmerkungen |
Lübeck-Stockelsdorf | 2 | v | 4101 | * 28.01.2020 |