Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| ORS MUX-A/WNB ORS MUX-B MUX-C Wien ORS MUX-D (DVB-T2) ORS MUX-E (DVB-T2) ORS MUX-F (DVB-T2) |
ORS MUX-A/WNB (DVB-T)
8232/101
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ö3-Visual-Radio | 14115 | Modulation: 16-QAM | |||
| ORF III HD | 14105 | Guardintervall: 1/4 | |||
| ORF Sport+ HD | 14106 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| ORF1 | 14107 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | |||
| ORF1 HD | 14101 | ||||
| ORF2 B HD | 14104 | ||||
| ORF2 N HD (Niederösterreich ) | 14103 | ||||
| ORF2 W (Wien ) | 14108 | ||||
| ORF2 W HD | 14102 | ||||
| Radio: Radio Burgenland, Radio Niederösterreich, Radio Wien, Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, radio FM4, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E24 | Wien 1/Kahlenberg | 63,1 | h | ors 80kW | |
| E24 | Wien 9/DC Tower 1 | 8,9 | m | ors 8 kW | |
| E24 | Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | v | ||
| E24 | Wien 2/Himmelhof | 7,6 | h | ors 10 kW | |
| E24 | Wien 5/RiFu Arsenal | 8,9 | v | ors 35 kW | |
| E24 | Wien 8/Liesing | 7,9 | v | ors 8 kW | |
ORS MUX-B (DVB-T2)
8232/501
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HGTV | 14507 | Modulation: 64-QAM | |||
| RTL Austria | 14510 | Guardintervall: 1/16 | |||
| ZDFinfo | 14506 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| 3sat HD | 14505 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| ATV 2 | 14508 | ||||
| ATV HD | 14501 | ||||
| PULS 4 | 14502 | ||||
| RTL HD Austria | 14504 | ||||
| ServusTV HD (Österreich) | 14503 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E34 | Wien 1/Kahlenberg | 63,1 | h | ors 80 kW | |
| E34 | Wien 9/DC Tower 1 | 8,9 | m | ors 8 kW | |
| E34 | Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | v | ||
| E34 | Wien 2/Himmelhof | 7,6 | h | ors 10 kW | |
| E34 | Wien 5/RiFu Arsenal | 8,7 | v | ors 35 kW | |
| E34 | Wien 8/Liesing | 7,9 | v | ors 8 kW | |
MUX-C Wien (DVB-T)
8232/1101
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| K-TV | 15114 | Modulation: 16-QAM | |||
| krone.tv | 15108 | Guardintervall: 1/4 | |||
| Comedy Central | 15109 | Fehlerkorrektur: 5/6 | |||
| Hope TV | 15105 | Datenrate: 16,59 Mbit/s | |||
| LAOLA1.tv | 15112 | ||||
| Okto | 15106 | ||||
| ProSiebenMAXX | 15103 | ||||
| TLC | 15113 | ||||
| TV Berlin | 15101 | ||||
| TVP World | 15104 | ||||
| W24 | 15111 | ||||
| WELT | 15110 | ||||
| kabel eins Doku | 15107 | ||||
| oe24.TV | 15102 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E41 | Wien 1/Kahlenberg | 40 | v | ||
| E41 | Wien 9/DC Tower 1 | 8,9 | m | ors 8kW | |
| E41 | Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | v | ||
| E41 | Wien 2/Himmelhof | 7,6 | h | ors 10kW | |
| E41 | Wien 5/RiFu Arsenal | 20 | v | ors 35kW | |
| E41 | Wien 8/Liesing | 7,9 | v | ors 8kW | |
ORS MUX-D (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/601
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTE HD | 14601 | Modulation: 64-QAM | |||
| BR Fernsehen Sued HD | 14602 | Guardintervall: 1/16 | |||
| DMAX | 14607 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| NITRO Austria | 14604 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| Nickelodeon | 14603 | ||||
| ONE HD | 14610 | ||||
| PHOENIX HD | 14608 | ||||
| RTLplus Austria | 14611 | ||||
| SAT.1 Gold | 14606 | ||||
| SUPER RTL Austria | 14605 | ||||
| ntv Austria | 14609 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E36 | Wien 1/Kahlenberg | 63,1 | h | ors 80kW | |
| E36 | Wien 9/DC Tower 1 | 8,9 | m | ors 8 kW | |
| E36 | Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | v | ||
| E36 | Wien 2/Himmelhof | 8,9 | h | ors 10 kW | |
| E36 | Wien 5/RiFu Arsenal | 10 | v | ors 35 kW | |
| E36 | Wien 8/Liesing | 7,9 | v | ors 8 kW | |
ORS MUX-E (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/701
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | 14702 | Modulation: 64-QAM | |||
| Eurosport 1 | 14704 | Guardintervall: 1/16 | |||
| KiKA | 14710 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Playboy TV | 14709 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| RTLZWEI Austria | 14707 | ||||
| Service 14711 | 14711 | ||||
| Service 14712 | 14712 | ||||
| Sport 1 | 14705 | ||||
| ZDF HD | 14701 | ||||
| ZDFneo HD | 14703 | ||||
| kabel eins (Austria) | 14706 | ||||
| sixx (Austria) | 14708 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E30 | Wien 1/Kahlenberg | 63,1 | h | ex E60 ors 80kW | |
| E30 | Wien 9/DC Tower 1 | 8,9 | m | ors 8 kW | |
| E30 | Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | v | ||
| E30 | Wien 2/Himmelhof | 8,9 | h | ors 10kW | |
| E30 | Wien 5/RiFu Arsenal | 10 | v | ors 35 kW | |
| E30 | Wien 8/Liesing | 7,9 | v | ors 8 kW | |
ORS MUX-F (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/801
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NDR | 14810 | Modulation: 64-QAM | |||
| CNN | 14809 | Guardintervall: 1/16 | |||
| Disney Channel | 14807 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Nickelodeon | 14808 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| PULS 24 | 14805 | ||||
| PULS 4 HD | 14802 | ||||
| ProSieben HD (Austria) | 14801 | ||||
| SAT.1 HD (Austria) | 14803 | ||||
| VOX HD Austria | 14804 | ||||
| Radio: Radio Maria, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E47 | Wien 1/Kahlenberg | 63,1 | h | ex E53 ors 80 kW | |
| E47 | Wien 9/DC Tower 1 | 8,9 | m | ors 8 kW | |
| E47 | Wien 7/Mariahilfer Gürtel | 10 | v | ||
| E47 | Wien 2/Himmelhof | 8,9 | h | ors 10 kW | |
| E47 | Wien 5/RiFu Arsenal | 10 | v | ors 35 kW | |
| E47 | Wien 8/Liesing | 7,9 | v | ors 8 kW | |