www.ukwtv.de - UKW/TV-Arbeitskreis e.V.
  • Start
    • Schnelleinstieg
    • Hilfe/FAQ
  • Radio/DX
    • Bandscans
    • Artikel und Beiträge
    • Downloads
    • Logbuch
    • QSL-Karten
  • Sender-Tabelle
    • Sender-Tabelle UKW
    • Sender-Tabelle DAB
    • Sender-Tabelle TV/DVB-T
    • Senderfotos aus FMLIST
    • Senderdatenbank
  • FMLIST
    • FMLIST/Anwendungen
    • FMLIST-Länderübersicht
    • FMLIST-Glossar
    • FMSCAN
  • UKW/TV-Arbeitskreis
    • Neuigkeiten im Arbeitskreis
    • Aktivitäten
    • Publikationen
    • Schnupperteilnahme
    • Satzung/Mitgliedsantrag
    • Historisches
  • REFLEXION
    • REFLEXION-Redaktionsliste
    • Inhaltsverzeichnisse REFLEXION
    • Jahresinhaltsverzeichnisse
  • Externe Links
    • UKWTV-Radioforum
    • Radiolinks - News/DX-Seiten
    • Radiolinks - Händler/Radioprogramm/Foren
    • Radiolinks - FMLIST

Sender-Tabelle DAB

  • Deutschland
    • Schleswig-Holstein
    • Hamburg
    • Niedersachsen
    • Bremen
    • Mecklenburg-Vorpommern
    • Berlin/Brandenburg
    • Sachsen-Anhalt
    • Sachsen
    • Thüringen
    • Hessen
    • Nordrhein-Westfalen
    • Rheinland-Pfalz
    • Saarland
    • Baden-Württemberg
    • Bayern
  • Österreich
    • Vorarlberg
    • Tirol
    • Kärnten
    • Steiermark
    • Burgenland
    • Wien
    • Niederösterreich
    • Oberösterreich
    • Salzburg
  • Schweiz
    • Basel
    • Aargau/Solothurn
    • Zürich/Schaffhausen
    • Ostschweiz
    • Innerschweiz
    • Bern
    • Französische Schweiz/Wallis
    • Italienische Schweiz
    • Regionen
  • Luxemburg
  • Niederlande
    • Groningen
    • Drenthe
    • Fryslân
    • Flevoland
    • Overijssel
    • Gelderland
    • Utrecht
    • Noord-Holland
    • Zuid-Holland
    • Zeeland
    • Noord-Brabant
    • Limburg
  • Belgien
    • Flämische Region
    • Region Brüssel-Hauptstadt
    • Wallonische Region
  • Frankreich
    • Bretagne
    • Normandie
    • Île-de-France
    • Hauts-de-France
    • Grand Est
    • Bourgogne-Franche-Comté
    • Centre-Val de Loire
    • Pays de la Loire
    • Nouvelle-Aquitaine
    • Auvergne-Rhône-Alpes
    • Provence-Alpes-Côte d'Azur
    • Occitanie
    • Corse
  • Monaco
  • Großbritannien
    • Scotland
    • Northern Ireland
    • Isle of Man
    • North East and Cumbria
    • North West
    • Yorkshire
    • East Yorkshire and Lincolnshire
    • East Midlands
    • West Midlands
    • Wales
    • West
    • South West
    • South
    • South (Oxford)
    • Cambridge
    • East
    • London
    • South East
    • Channel Islands
  • Irland
  • Dänemark
    • Hovedstaden
    • Nordjylland
    • Midtjylland
    • Syddanmark
    • Sjælland
  • Schweden
  • Norwegen
  • Tschechien
    • Karlovarský
    • Plzeňský
    • Jihočeský
    • Středočeský
    • Hlavní město
    • Ústecký
    • Liberecký
    • Královéhradecký
    • Pardubický
    • Vysočina
    • Jihomoravský
    • Olomoucký
    • Moravskoslezský
    • Zlínský
  • Slowakei
  • Polen
    • Zachodniopomorskie
    • Lubuskie
    • Dolnośląskie
    • Opolskie
    • Wielkopolskie
    • Pomorskie
    • Kujawsko-Pomorskie
    • Łódzkie
    • Śląskie
    • Małopolskie
    • Świętokrzyskie
    • Mazowieckie
    • Warminsko-Mazurskie
    • Podlaskie
    • Lubelskie
    • Podkarpackie
  • Italien
    • Bozen-Südtirol
    • Trento
    • Belluno
    • Udine
    • Aosta
    • Verbania
    • Varese
    • Como
    • Sondrio
  • Vatikanstaat
  • Slowenien
  • Spanien
  • Gibraltar
  • Malta
  • Tunesien
  • DAB-Ensembles weltweit
  • DAB-Kanäle
  1. Aktuelle Seite:  
  2. Startseite
  3. Frankreich
  4. Provence-Alpes-Côte d'Azur
  5. Sender-Tabelle
  6. DVB-T/TV
  7. Kanalraster

Osteuropa-Kabel (SECAM D/K)

KanalBild/MHzTon/MHz
     1     49,75     56,25
     2     59,25     65,75
     3     77,25     83,75
     4     85,25     91,75
     5     93,25     99,75
  S 1   111,25   117,75
  S 2   119,25   125,75
  S 3   127,25   133,75
  S 4   135,25   141,75
  S 5   143,25   149,75
  S 6   151,25   157,75
  S 7   159,25   165,75
  S 8   167,25   173,75
     6   175,25   181,75
     7   183,25   189,75
     8   191,25   197,75
     9   199,25   205,75
   10   207,25   213,75
   11   215,25   221,75
   12   223,25   229,75
  S 9   231,25   237,75
S 10   239,25   245,75
S 11   247,25   253,75
S 12   255,25   261,75
S 13   263,25   269,75
S 14   271,25   277,75
S 15   279,25   285,75
S 16   287,25   293,75
S 17   295,25   301,75
S 18   303,25   309,75
S 19   311,25   317,75
S 20   319,25   325,75
S 21   327,25   333,75
S 22   335,25   341,75
S 23   343,25   349,75
S 24   351,25   357,75
S 25   359,25   365,75
S 26   367,25   373,75
S 27   375,25   381,75
S 28   383,25   389,75
S 29   391,25   397,75
S 30   399,25   405,75
S 31   407,25   413,75
S 32   415,25   421,75
S 33   423,25   429,75
S 34   431,25   437,75
S 35   439,25   445,75
S 36   447,25   453,75
S 37   455,25   461,75
S 38   463,25   469,75
   21   471,25   477,75
   22   479,25   485,75
   23   487,25   493,75
   24   495,25   501,75
   25   503,25   509,75
   26   511,25   517,75
   27   519,25   525,75
   28   527,25   533,75
   29   535,25   541,75
   30   543,25   549,75
   31   551,25   557,75
   32   559,25   565,75
   33   567,25   573,75
   34   575,25   581,75
   35   583,25   589,75
   36   591,25   597,75
   37   599,25   605,75
   38   607,25   613,75
   39   615,25   621,75
   40   623,25   629,75
   41   631,25   637,75
   42   639,25   645,75
   43   647,25   653,75
   44   655,25   661,75
   45   663,25   669,75
   46   671,25   677,75
   47   679,25   685,75
   48   687,25   693,75
   49   695,25   701,75
   50   703,25   709,75
   51   711,25   717,75
   52   719,25   725,75
   53   727,25   733,75
   54   735,25   741,75
   55   743,25   749,75
   56   751,25   757,75
   57   759,25   765,75
   58   767,25   773,75
   59   775,25   781,75
   60   783,25   789,75
   61   791,25   797,75
   62   799,25   805,75
   63   807,25   813,75
   64   815,25   821,75
   65   823,25   829,75
   66   831,25   837,75
   67   839,25   845,75
   68   847,25   853,75
   69   855,25   861,75

Osteuropa (SECAM D/K)

KanalBild/MHzTon/MHz
     1     49,75     56,25
     2     59,25     65,75
     3     77,25     83,75
     4     85,25     91,75
     5     93,25     99,75
     6   175,25   181,75
     7   183,25   189,75
     8   191,25   197,75
     9   199,25   205,75
   10   207,25   213,75
   11   215,25   221,75
   12   223,25   229,75
   21   471,25   477,75
   22   479,25   485,75
   23   487,25   493,75
   24   495,25   501,75
   25   503,25   509,75
   26   511,25   517,75
   27   519,25   525,75
   28   527,25   533,75
   29   535,25   541,75
   30   543,25   549,75
   31   551,25   557,75
   32   559,25   565,75
   33   567,25   573,75
   34   575,25   581,75
   35   583,25   589,75
   36   591,25   597,75
   37   599,25   605,75
   38   607,25   613,75
   39   615,25   621,75
   40   623,25   629,75
   41   631,25   637,75
   42   639,25   645,75
   43   647,25   653,75
   44   655,25   661,75
   45   663,25   669,75
   46   671,25   677,75
   47   679,25   685,75
   48   687,25   693,75
   49   695,25   701,75
   50   703,25   709,75
   51   711,25   717,75
   52   719,25   725,75
   53   727,25   733,75
   54   735,25   741,75
   55   743,25   749,75
   56   751,25   757,75
   57   759,25   765,75
   58   767,25   773,75
   59   775,25   781,75
   60   783,25   789,75
   61   791,25   797,75
   62   799,25   805,75
   63   807,25   813,75
   64   815,25   821,75
   65   823,25   829,75
   66   831,25   837,75
   67   839,25   845,75
   68   847,25   853,75
   69   855,25   861,75

Westeuropa-Kabel digital

KanalFrequenz/MHz
     2     50,50
     3     57,50
     4     64,50
  S 1   107,50
  S 2   114,50
  S 3   121,50
  S 4   128,50
  S 5   135,50
  S 6   142,50
  S 7   149,50
  S 8   156,50
  S 9   163,50
S 10   170,50
     5   177,50
     6   184,50
     7   191,50
     8   198,50
     9   205,50
   10   212,50
   11   219,50
   12   226,50
S 11   233,50
S 12   240,50
S 13   247,50
S 14   254,50
S 15   261,50
S 16   268,50
S 17   275,50
S 18   282,50
S 19   289,50
S 20   296,50
S 21   306,00
S 22   314,00
S 23   322,00
S 24   330,00
S 25   338,00
S 26   346,00
S 27   354,00
S 28   362,00
S 29   370,00
S 30   378,00
S 31   386,00
S 32   394,00
S 33   402,00
S 34   410,00
S 35   418,00
S 36   426,00
S 37   434,00
S 38   442,00
S 39   450,00
S 40   458,00
S 41   466,00
   21   474,00
   22   482,00
   23   490,00
   24   498,00
   25   506,00
   26   514,00
   27   522,00
   28   530,00
   29   538,00
   30   546,00
   31   554,00
   32   562,00
   33   570,00
   34   578,00
   35   586,00
   36   594,00
   37   602,00
   38   610,00
   39   618,00
   40   626,00
   41   634,00
   42   642,00
   43   650,00
   44   658,00
   45   666,00
   46   674,00
   47   682,00
   48   690,00
   49   698,00
   50   706,00
   51   714,00
   52   722,00
   53   730,00
   54   738,00
   55   746,00
   56   754,00
   57   762,00
   58   770,00
   59   778,00
   60   786,00
   61   794,00
   62   802,00
   63   810,00
   64   818,00
   65   826,00
   66   834,00
   67   842,00
   68   850,00
   69   858,00

Westeuropa digital

KanalFrequenz/MHz
     2     50,50
     3     57,50
     4     64,50
     5   177,50
     6   184,50
     7   191,50
     8   198,50
     9   205,50
   10   212,50
   11   219,50
   12   226,50
   21   474,00
   22   482,00
   23   490,00
   24   498,00
   25   506,00
   26   514,00
   27   522,00
   28   530,00
   29   538,00
   30   546,00
   31   554,00
   32   562,00
   33   570,00
   34   578,00
   35   586,00
   36   594,00
   37   602,00
   38   610,00
   39   618,00
   40   626,00
   41   634,00
   42   642,00
   43   650,00
   44   658,00
   45   666,00
   46   674,00
   47   682,00
   48   690,00
   49   698,00
   50   706,00
   51   714,00
   52   722,00
   53   730,00
   54   738,00
   55   746,00
   56   754,00
   57   762,00
   58   770,00
   59   778,00
   60   786,00
   61   794,00
   62   802,00
   63   810,00
   64   818,00
   65   826,00
   66   834,00
   67   842,00
   68   850,00
   69   858,00

Westeuropa-Kabel (PAL B/G)

KanalBild/MHzTon/MHz
     2     48,25     53,75
     3     55,25     60,75
     4     62,25     67,75
  S 1   105,25   110,75
  S 2   112,25   117,75
  S 3   119,25   124,75
  S 4   126,25   131,75
  S 5   133,25   138,75
  S 6   140,25   145,75
  S 7   147,25   152,75
  S 8   154,25   159,75
  S 9   161,25   166,75
S 10   168,25   173,75
     5   175,25   180,75
     6   182,25   187,75
     7   189,25   194,75
     8   196,25   201,75
     9   203,25   208,75
   10   210,25   215,75
   11   217,25   222,75
   12   224,25   229,75
S 11   231,25   236,75
S 12   238,25   243,75
S 13   245,25   250,75
S 14   252,25   257,75
S 15   259,25   264,75
S 16   266,25   271,75
S 17   273,25   278,75
S 18   280,25   285,75
S 19   287,25   292,75
S 20   294,25   299,75
S 21   303,25   308,75
S 22   311,25   316,75
S 23   319,25   324,75
S 24   327,25   332,75
S 25   335,25   340,75
S 26   343,25   348,75
S 27   351,25   356,75
S 28   359,25   364,75
S 29   367,25   372,75
S 30   375,25   380,75
S 31   383,25   388,75
S 32   391,25   396,75
S 33   399,25   404,75
S 34   407,25   412,75
S 35   415,25   420,75
S 36   423,25   428,75
S 37   431,25   436,75
S 38   439,25   444,75
S 39   447,25   452,75
S 40   455,25   460,75
S 41   463,25   468,75
   21   471,25   476,75
   22   479,25   484,75
   23   487,25   492,75
   24   495,25   500,75
   25   503,25   508,75
   26   511,25   516,75
   27   519,25   524,75
   28   527,25   532,75
   29   535,25   540,75
   30   543,25   548,75
   31   551,25   556,75
   32   559,25   564,75
   33   567,25   572,75
   34   575,25   580,75
   35   583,25   588,75
   36   591,25   596,75
   37   599,25   604,75
   38   607,25   612,75
   39   615,25   620,75
   40   623,25   628,75
   41   631,25   636,75
   42   639,25   644,75
   43   647,25   652,75
   44   655,25   660,75
   45   663,25   668,75
   46   671,25   676,75
   47   679,25   684,75
   48   687,25   692,75
   49   695,25   700,75
   50   703,25   708,75
   51   711,25   716,75
   52   719,25   724,75
   53   727,25   732,75
   54   735,25   740,75
   55   743,25   748,75
   56   751,25   756,75
   57   759,25   764,75
   58   767,25   772,75
   59   775,25   780,75
   60   783,25   788,75
   61   791,25   796,75
   62   799,25   804,75
   63   807,25   812,75
   64   815,25   820,75
   65   823,25   828,75
   66   831,25   836,75
   67   839,25   844,75
   68   847,25   852,75
   69   855,25   860,75
  1. Westeuropa (PAL B/G, B/H)
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Anmelden