Bouquetliste
| öffentlich-rechtlich | privat/sonstige |
|---|---|
| ORS MUX-A/OSN ORS MUX-B ORS MUX-D (DVB-T2) ORS MUX-E (DVB-T2) ORS MUX-F (DVB-T2) |
ORS MUX-A/OSN (DVB-T)
8232/201
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ö3-Visual-Radio | 14215 | Modulation: 16-QAM | |||
| ORF III HD | 14205 | Guardintervall: 1/4 | |||
| ORF Sport+ HD | 14206 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| ORF1 | 14207 | Datenrate: 14,93 Mbit/s | |||
| ORF1 HD | 14201 | ||||
| ORF2 N HD | 14204 | ||||
| ORF2 O HD (Oberösterreich) | 14202 | ||||
| ORF2 S HD (Salzburg) | 14203 | ||||
| ORF2 W | 14208 | ||||
| Radio: Hitradio Ö3, Radio Österreich 1, Radio Niederösterreich, Radio Oberösterreich, Radio Salzburg, radio FM4, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E32 | Michaelbeuern-Oberlielon (Nußdorf am Haunsberg) | 0,1 | v | ||
| E32 | Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | v | ||
| E32 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 39,8 | h | ors 80 kW | |
| E32 | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 2 | v | ors 2.5kW | |
| E32 | Hallein/Zinkenkogel | 1,4 | h | ||
| E32 | Abtenau/Buchberg | 0,5 | h | ||
| E32 | Sankt Martin (Tennengebirge)/Palfen | 0,06 | h | ||
| E32 | Untertauern/Radstadt-Kranabeth | 0,45 | v | ||
| E32 | Sankt Johann (Pongau)/Hahnbaum | 0,8 | m | ||
| E32 | Taxenbach/Gschwandtnerberg | 0,35 | h | ||
| E32 | Zell am See 1/Erlhofplatte (Lechnereck) | 1,4 | h | ||
| E32 | Lend/Luxkogel | 2,5 | h | ors 4kW | |
| E32 | Großarl/Holzlehen | 0,225 | h | ||
| E32 | Neukirchen am Großvenediger/Hohenbramberg | 0,8 | v | ||
| E32 | Mauterndorf/Großeck | 0,55 | m | ors 1 kW | |
| E32 | Badgastein 1/Stubnerkogel | 1,1 | h | ||
| E32 | Sankt Michael (Lungau)/Bärenkogel | 0,45 | h | ||
| E32 | Ramingstein 1/Ambrosenberg | 0,06 | h | ||
| E36 | Unken/Unkenberg | 0,15 | h | ex E38 | |
| E36 | Lofer/Loferer Alm-Loderbichl | 0,16 | h | ex E38 ors 150W | |
| E36 | Gosau/Zwieselalm-Törleck [obe] | 0,3 | h | ||
| E36 | Werfen/Feuerseng | 0,3 | h | ex E38 | |
| E36 | Saalfelden/Huggenberg (ORS) | 0,4 | m | ex E32 | |
| E36 | Eben(Pongau)/Langbruckwald | 1 | h | ex E38 | |
| E36 | Dienten | 0,04 | v | ex E38 | |
| E36 | Saalbach/Schattberg | 0,09 | h | ex E38 | |
| E36 | Mühlbach (Hochkönig)/Brennerköpfl | 0,04 | v | ex E38 | |
| E36 | Wagrain/Floitensberg | 0,225 | h | ex E38 | |
| E36 | Krimml/Falkenstein | 0,07 | |||
| E38 | Obertauern/Tauernpaß | 0,025 | v | ||
| E38 | Hüttschlag | 0,045 | v | ||
| E38 | Tamsweg/Leonhardsberg | 0,1 | m | ex E32 | |
| E38 | Ramingstein 2/Füchslwald | 0,05 | h | ||
ORS MUX-B (DVB-T2)
8232/501
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HGTV | 14507 | Modulation: 64-QAM | |||
| RTL Austria | 14510 | Guardintervall: 1/16 | |||
| ZDFinfo | 14506 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| 3sat HD | 14505 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| ATV 2 | 14508 | ||||
| ATV HD | 14501 | ||||
| PULS 4 | 14502 | ||||
| RTL HD Austria | 14504 | ||||
| ServusTV HD (Österreich) | 14503 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E29 | Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | v | ||
| E29 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 39,8 | h | ors 80 kW | |
| E29 | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 2 | v | ||
| E29 | Lend/Luxkogel | 4 | h | ||
ORS MUX-D (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/601
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ARTE HD | 14601 | Modulation: 64-QAM | |||
| BR Fernsehen Sued HD | 14602 | Guardintervall: 1/16 | |||
| DMAX | 14607 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| NITRO Austria | 14604 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| Nickelodeon | 14603 | ||||
| ONE HD | 14610 | ||||
| PHOENIX HD | 14608 | ||||
| RTLplus Austria | 14611 | ||||
| SAT.1 Gold | 14606 | ||||
| SUPER RTL Austria | 14605 | ||||
| ntv Austria | 14609 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E47 | Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | v | ||
| E47 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 31,6 | h | ors 80 kW | |
| E47 | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 2 | v | ors 2.5 kW | |
| E47 | Lend/Luxkogel | 2,5 | h | ors 4kW | |
ORS MUX-E (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/701
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Das Erste HD | 14702 | Modulation: 64-QAM | |||
| Eurosport 1 | 14704 | Guardintervall: 1/16 | |||
| KiKA | 14710 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Playboy TV | 14709 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| RTLZWEI Austria | 14707 | ||||
| Service 14711 | 14711 | ||||
| Service 14712 | 14712 | ||||
| Sport 1 | 14705 | ||||
| ZDF HD | 14701 | ||||
| ZDFneo HD | 14703 | ||||
| kabel eins (Austria) | 14706 | ||||
| sixx (Austria) | 14708 | ||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E38 | Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | v | ex E59 | |
| E38 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 25,1 | h | ex E59 ors 80 kW | |
| E38 | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 2 | v | exE59 ors 2.5kW | |
| E38 | Lend/Luxkogel | 2,5 | h | ex E59 ors 4 kW | |
ORS MUX-F (DVB-T2) (DVB-T2)
8232/801
| TV- und Radio-Programme des Bouquets | SID | Technische Details | |||
|---|---|---|---|---|---|
| NDR | 14810 | Modulation: 64-QAM | |||
| CNN | 14809 | Guardintervall: 1/16 | |||
| Disney Channel | 14807 | Fehlerkorrektur: 3/4 | |||
| Nickelodeon | 14808 | Datenrate: 29,8 Mbit/s | |||
| PULS 24 | 14805 | ||||
| PULS 4 HD | 14802 | ||||
| ProSieben HD (Austria) | 14801 | ||||
| SAT.1 HD (Austria) | 14803 | ||||
| VOX HD Austria | 14804 | ||||
| Radio: Radio Maria, | |||||
| Kanal | Standort | ERP [kW] | Pol. | gepl. | Anmerkungen |
| E42 | Salzburg/Högl [D, bay] | 25 | v | ex E55 | |
| E42 | Salzburg 1/Gaisberg (ORS) | 25,1 | h | ex E55 ors 80 kW | |
| E42 | Bad Ischl/Katrin (ORS) [obe] | 2 | v | ors 2.5 kW | |
| E42 | Lend/Luxkogel | 2,5 | h | ex E55 ors 4 kW | |