Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| DLR NDR |
MMV |
MMV |
| Deutschlandfunk (Dlf) Deutschlandfunk Kultur NDR 1 Radio MV NDR 2 NDR Kultur NDR Info N-JOY |
80s80s MV Ostseewelle Radio Teddy Schlager Radio Radio Paradiso lounge plus chillout radio Lohro |
Mediatop Radio radio 98eins DB0HGW |
Deutschlandfunk (Dlf)
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,00 | h | Sassnitz (Rügen) | 8 | ||
| 100,30 | h | Barth | 0,13 | ||
| 89,30 | h | Stralsund | 0,25 | ||
| 102,10 | h | Ribnitz-Damgarten | 0,2 | ||
| 101,90 | h | Bungsberg/NDR-Mast [shs] | 87 | ||
| 97,30 | h | Rostock/Toitenwinkel | 5 | ||
| 104,30 | h | Greifswald | 0,2 | ||
| 98,40 | h | Heringsdorf (Usedom) | 0,5 | ||
| 89,80 | h | Demmin | 1 | ||
| 107,40 | h | Anklam | 1 | ||
| 106,00 | h | Güstrow | 0,8 | ||
| 106,30 | h | Schwerin | 2 | ||
| 91,30 | h | Waren (Müritz) | 0,2 | ||
| 96,50 | h | Helpterberg | 10 | ||
| 102,40 | h | Röbel | 3 | ||
| 97,90 | h | Neustrelitz | 1 | ||
| 102,20 | h | Höhbeck [nds] | 35 |
Deutschlandfunk Kultur
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,40 | h | Sassnitz (Rügen) | 8 | ||
| 92,10 | h | Stralsund | 0,4 | ||
| 96,70 | h | Rostock/Toitenwinkel | 40 | ||
| 96,90 | h | Greifswald | 0,1 | ||
| 107,10 | h | Heringsdorf (Usedom) | 0,5 | ||
| 106,20 | h | Demmin | 0,5 | ||
| 95,30 | h | Schwerin | 100 | ||
| 97,10 | h | Helpterberg | 30 | ||
| 90,00 | h | Röbel | 3 |
NDR 1 Radio MV
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,60 | h | Barth | 0,4 | Vorpommern | |
| 102,50 | h | Garz (Rügen) | 50 | Vorpommern | |
| 96,30 | h | Stralsund | 0,08 | Vorpommern | |
| 91,00 | h | Rostock/Toitenwinkel | 100 | Rostock | |
| 94,30 | h | Bad Doberan | 0,2 | Rostock | |
| 101,00 | h | Greifswald | 0,16 | Vorpommern | |
| 89,00 | h | Wolgast | 0,4 | Vorpommern | |
| 97,60 | h | Heringsdorf (Usedom) | 1 | Vorpommern | |
| 97,60 | h | Demmin | 0,5 | Neubrandenburg | |
| 96,20 | h | Wismar/Rüggow | 0,5 | Schwerin | |
| 100,70 | h | Grevesmühlen/Hamberge | 0,5 | Schwerin | |
| 94,60 | h | Anklam | 6,3 | Vorpommern | |
| 94,10 | h | Güstrow | 0,1 | Rostock | |
| 90,10 | h | Ueckermünde | 4 | Vorpommern | |
| 92,80 | h | Schwerin | 30 | Schwerin | |
| 90,50 | h | Helpterberg | 100 | Neubrandenburg | |
| 94,20 | h | Helpterberg | 6,3 | Vorpommern | |
| 93,70 | h | Pasewalk | 2,5 | Vorpommern | |
| 88,50 | h | Röbel | 10 | Neubrandenburg |
NDR 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,80 | h | Garz (Rügen) | 10 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 93,50 | h | Rostock/Toitenwinkel | 40 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 94,00 | h | Heringsdorf (Usedom) | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 92,50 | h | Demmin | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 98,50 | h | Schwerin | 100 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 99,10 | h | Helpterberg | 100 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 107,00 | h | Röbel | 60 | Mecklenburg-Vorpommern |
NDR Kultur
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,50 | h | Garz (Rügen) | 10 | ||
| 88,20 | h | Rostock/Toitenwinkel | 160 | ||
| 102,70 | h | Heringsdorf (Usedom) | 1 | ||
| 91,80 | h | Demmin | 0,2 | ||
| 89,20 | h | Schwerin | 30 | ||
| 96,00 | h | Helpterberg | 100 | ||
| 94,70 | h | Röbel | 10 |
NDR Info
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,60 | h | Garz (Rügen) | 10 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 102,80 | h | Rostock/Toitenwinkel | 100 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 100,50 | h | Heringsdorf (Usedom) | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 101,50 | h | Demmin | 0,1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 103,50 | h | Malchin/Hardtberg | 1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 105,30 | h | Schwerin | 100 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 101,80 | h | Helpterberg | 100 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 100,40 | h | Röbel | 4 | Mecklenburg-Vorpommern |
N-JOY
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,00 | h | Barth | 0,3 | ||
| 95,50 | h | Garz (Rügen) | 10 | ||
| 99,40 | h | Marlow | 0,3 | ||
| 88,90 | h | Rostock/Toitenwinkel | 5 | ||
| 103,70 | h | Bad Doberan | 5 | ||
| 93,20 | h | Wolgast | 0,3 | ||
| 92,30 | h | Heringsdorf (Usedom) | 1 | ||
| 95,10 | h | Demmin | 0,1 | ||
| 103,40 | h | Grevesmühlen/Hamberge | 5 | ||
| 103,00 | h | Anklam | 1,3 | ||
| 104,40 | h | Güstrow | 0,63 | ||
| 94,40 | h | Malchin/Hardtberg | 1 | ||
| 104,10 | h | Ueckermünde | 1,6 | ||
| 99,50 | h | Schwerin | 2 | ||
| 89,50 | h | Neubrandenburg | 1 | ||
| 103,20 | h | Helpterberg | 1,3 | ||
| 94,80 | h | Pasewalk | 1,3 | ||
| 97,40 | h | Röbel | 4 |
80s80s MV
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,10 | h | Garz (Rügen) | 50 | Nord | |
| 100,80 | h | Rostock/Toitenwinkel | 130 | Nord | |
| 105,40 | h | Heringsdorf (Usedom) | 2,5 | Ost | |
| 88,70 | h | Wismar/Gägelow | 1 | West | |
| 105,80 | h | Grevesmühlen/Hamberge | 0,16 | West | |
| 107,70 | h | Güstrow | 1,3 | West | |
| 101,30 | h | Schwerin | 100 | West | |
| 98,30 | h | Waren (Müritz) | 0,2 | Ost | |
| 103,80 | h | Helpterberg | 100 | Ost | |
| 93,80 | h | Röbel | 5 | Ost |
Ostseewelle
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,60 | h | Garz (Rügen) | 50 | Nord | |
| 104,80 | h | Rostock/Toitenwinkel | 100 | Nord | |
| 106,80 | h | Greifswald | 0,16 | Ost | |
| 100,00 | h | Wolgast | 0,5 | Ost | |
| 103,30 | h | Heringsdorf (Usedom) | 2 | Ost | |
| 107,90 | h | Demmin | 0,2 | Ost | |
| 93,70 | h | Wismar/Gägelow | 0,32 | West | |
| 94,70 | h | Grevesmühlen/Hamberge | 0,1 | West | |
| 98,00 | h | Güstrow | 0,4 | West | |
| 107,30 | h | Schwerin | 100 | West | |
| 93,00 | h | Waren (Müritz) | 0,2 | Ost | |
| 105,80 | h | Helpterberg | 100 | Ost | |
| 92,20 | h | Röbel | 0,2 | Ost |
Radio Teddy
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,00 | h | Stralsund | 0,13 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 95,80 | h | Rostock/Toitenwinkel | 0,1 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 102,90 | h | Schwerin | 0,16 | Mecklenburg-Vorpommern |
Schlager Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,30 | h | Ahrenshoop | 0,63 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 98,90 | h | Stralsund | 0,4 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 106,50 | h | Rostock/Toitenwinkel | 0,63 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 87,80 | h | Greifswald | 0,8 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 97,00 | h | Wismar/Rüggow | 0,2 | Mecklenburg-Vorpommern | |
| 90,10 | h | Schwerin | 0,32 | Mecklenburg-Vorpommern |
Radio Paradiso
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,60 | h | Stralsund | 0,25 | ||
| 89,70 | h | Rostock/Toitenwinkel | 0,32 | ||
| 103,90 | h | Schwerin | 0,2 |
lounge plus chillout radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,60 | h | Rostock/Toitenwinkel | 0,2 |
Lohro
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,20 | h | Rostock/Toitenwinkel | 0,1 |
Mediatop Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,10 | h | Greifswald | 0,2 | ||
| 98,70 | h | Malchin/Hardtberg | 0,1 | ||
| 88,00 | h | Neubrandenburg | 0,8 |
radio 98eins
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,10 | h | Greifswald | 0,2 |
DB0HGW
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,48 | v | Greifswald JO64QC | 0,003 |
Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| DLR RB |
brema |
|
| Deutschlandfunk (Dlf) Deutschlandfunk Kultur Bremen Eins Bremen Zwei Bremen NEXT Bremen Vier Cosmo |
Radyo Metropol FM Radio Teddy radioWeser.tv Bremen Energy Bremen Radio Roland radioWeser.tv Bremerhaven |
Deutschlandfunk (Dlf)
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,40 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 0,5 | ||
| 107,10 | h | Bremen/Walle | 100 |
Deutschlandfunk Kultur
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,20 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 5 | ||
| 100,30 | h | Bremen/Walle | 1 |
Bremen Eins
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,30 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 25 | ||
| 93,80 | h | Bremen/Walle | 100 |
Bremen Zwei
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,40 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 25 | ||
| 88,30 | h | Bremen/Walle | 100 |
Bremen NEXT
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,10 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 25 | ||
| 96,70 | h | Bremen/Walle | 50 |
Bremen Vier
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,80 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 25 | ||
| 101,20 | h | Bremen/Walle | 100 |
Cosmo
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,90 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 0,5 | ||
| 95,60 | h | Bremen/Walle | 0,2 |
Radyo Metropol FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,20 | h | Bremen/Walle | 0,5 | Bremen |
Radio Teddy
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,90 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 0,32 | Bremen | |
| 104,80 | h | Bremen/Walle | 0,2 | Bremen |
radioWeser.tv Bremen
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,50 | h | Bremen/Walle | 0,2 |
Energy Bremen
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,30 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 8 | Bremerhaven | |
| 103,50 | h | Oldenburg/Wahnbek [nds] | 0,5 | Oldenburg | |
| 89,80 | h | Bremen/Walle | 0,8 | Bremen |
Radio Roland
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,10 | h | Bremen/Walle | 0,2 |
radioWeser.tv Bremerhaven
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,70 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 0,2 |
Programmliste
Deutschlandfunk (Dlf)
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,60 | h | Cuxhaven/Otterndorf | 1,6 | ||
| 103,40 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] [bre] | 0,5 | ||
| 88,70 | h | Hamburg/Moorfleet [ham] | 3,2 | ||
| 101,80 | h | Aurich | 100 | ||
| 107,10 | h | Bremen/Walle [bre] | 100 | ||
| 102,20 | h | Höhbeck | 35 | ||
| 89,30 | h | Bergen (Soltau) Wardböhmen | 0,13 | ||
| 107,50 | h | Uelzen/Sprakensehl | 0,5 | ||
| 95,40 | h | Damme | 0,32 | ||
| 102,00 | h | Lingen/Damaschke | 25 | ||
| 94,00 | h | Hannover/Telemax | 0,1 | ||
| 101,80 | h | Osnabrück/Widukindland/Schinkelturm | 0,5 | ||
| 106,10 | h | Stadthagen/Bückeberge | 1 | ||
| 107,20 | h | Warendorf [nrw] | 1 | ||
| 88,00 | h | Seesen/Kleiner Schildberg | 0,05 | ||
| 103,50 | h | Torfhaus/DFMG | 100 | ||
| 101,00 | h | Göttingen/Bovenden | 0,1 | ||
| 98,50 | h | Hann. Münden/Laubach | 0,5 |
Deutschlandfunk Kultur
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,70 | h | Cuxhaven/Otterndorf | 20 | ||
| 105,30 | h | Norden | 0,25 | ||
| 95,30 | h | Schwerin [mev] | 100 | ||
| 89,00 | h | Jever | 0,5 | ||
| 89,10 | h | Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm [ham] | 0,05 | ||
| 106,20 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] [bre] | 5 | ||
| 106,90 | h | Aurich/Haxtum | 1 | ||
| 93,40 | h | Emden | 1 | ||
| 91,50 | h | Leer | 0,5 | ||
| 97,90 | h | Lüneburg/Neu Wendhausen | 0,1 | ||
| 102,80 | h | Oldenburg/Wahnbek | 1 | ||
| 97,10 | h | Uelzen/Funkturm | 0,2 | ||
| 88,80 | h | Visselhövede | 1 | ||
| 95,50 | h | Molbergen/Peheim (Cloppenburg) | 0,1 | ||
| 100,70 | h | Meppen | 0,32 | ||
| 97,50 | h | Damme | 0,32 | ||
| 91,60 | h | Lingen/Schepsdorf | 0,4 | ||
| 102,90 | h | Lingen/Schepsdorf | 0,25 | ||
| 101,10 | h | Tecklenburg [nrw] | 0,5 | ||
| 106,20 | h | Bielefeld/Telekom Hochhaus [nrw] | 0,1 | ||
| 97,40 | h | Brocken [san] | 100 |
NDR 1 Niedersachsen
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,40 | h | Cuxhaven/Holter Höhe | 20 | Oldenburg | |
| 96,00 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 0,1 | Oldenburg | |
| 95,80 | h | Aurich | 25 | Oldenburg | |
| 103,20 | h | Rosengarten/Langenrehm | 20 | Lüneburg | |
| 91,20 | h | Dannenberg/Zernien | 25 | Lüneburg | |
| 91,10 | h | Steinkimmen | 100 | Oldenburg | |
| 91,80 | h | Visselhövede | 5 | Lüneburg | |
| 92,80 | h | Lingen/Damaschke | 15 | Osnabrück | |
| 90,40 | h | Wolfsburg/Klieversberg | 0,1 | Braunschweig | |
| 92,40 | h | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) | 8 | Osnabrück | |
| 90,90 | h | Hannover/Hemmingen | 15 | Hannover | |
| 100,80 | h | Stadthagen/Bückeberge | 25 | Hannover | |
| 87,80 | h | Alfeld (Leine) | 0,05 | Braunschweig | |
| 88,60 | h | Bad Pyrmont/Hamberg [nrw] | 0,05 | Hannover | |
| 88,20 | h | Goslar/Sudmerberg | 0,1 | Braunschweig | |
| 92,70 | h | Holzminden/Stahle [nrw] | 0,5 | Braunschweig | |
| 98,00 | h | Torfhaus (Harz-West) | 100 | Braunschweig | |
| 88,50 | h | Göttingen/Nikolausberg | 5 | Braunschweig | |
| 88,20 | h | Hann. Münden/Tannenkamp | 0,05 | Braunschweig |
NDR 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,90 | h | Cuxhaven/Holter Höhe | 10 | Niedersachsen | |
| 87,60 | h | Hamburg/Moorfleet [ham] | 80 | Hamburg | |
| 98,10 | h | Aurich | 25 | Niedersachsen | |
| 96,40 | h | Dannenberg/Zernien | 25 | Niedersachsen | |
| 99,80 | h | Steinkimmen | 100 | Niedersachsen | |
| 95,90 | h | Visselhövede | 5 | Niedersachsen | |
| 97,80 | h | Lingen/Damaschke | 15 | Niedersachsen | |
| 89,20 | h | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) | 8 | Niedersachsen | |
| 96,20 | h | Hannover/Hemmingen | 5 | Niedersachsen | |
| 102,60 | h | Stadthagen/Bückeberge | 25 | Niedersachsen | |
| 93,60 | h | Alfeld (Leine) | 0,05 | Niedersachsen | |
| 92,60 | h | Bad Pyrmont/Hamberg [nrw] | 0,05 | Niedersachsen | |
| 93,70 | h | Goslar/Sudmerberg | 0,1 | Niedersachsen | |
| 96,00 | h | Holzminden/Stahle [nrw] | 0,5 | Niedersachsen | |
| 92,10 | h | Torfhaus (Harz-West) | 100 | Niedersachsen | |
| 94,10 | h | Göttingen/Nikolausberg | 5 | Niedersachsen | |
| 96,10 | h | Hann. Münden/Tannenkamp | 0,05 | Niedersachsen |
NDR Kultur
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,60 | h | Cuxhaven/Holter Höhe | 1 | ||
| 99,20 | h | Hamburg/Moorfleet [ham] | 80 | ||
| 90,00 | h | Aurich | 25 | ||
| 93,30 | h | Dannenberg/Zernien | 10 | ||
| 94,40 | h | Steinkimmen | 100 | ||
| 87,80 | h | Visselhövede | 2 | ||
| 90,20 | h | Lingen/Damaschke | 15 | ||
| 98,80 | h | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) | 8 | ||
| 98,70 | h | Hannover/Hemmingen | 15 | ||
| 104,40 | h | Stadthagen/Bückeberge | 25 | ||
| 96,50 | h | Alfeld (Leine) | 0,05 | ||
| 95,70 | h | Bad Pyrmont/Hamberg [nrw] | 0,05 | ||
| 95,10 | h | Goslar/Sudmerberg | 0,1 | ||
| 98,40 | h | Holzminden/Stahle [nrw] | 0,5 | ||
| 89,90 | h | Torfhaus (Harz-West) | 100 | ||
| 96,80 | h | Göttingen/Nikolausberg | 0,5 | ||
| 90,80 | h | Hann. Münden/Tannenkamp | 0,05 |
NDR Info
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,10 | h | Cuxhaven/Holter Höhe | 10 | Niedersachsen | |
| 98,30 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 0,1 | Niedersachsen | |
| 92,30 | h | Hamburg/Moorfleet [ham] | 5 | Hamburg | |
| 96,40 | h | Aurich | 10 | Niedersachsen | |
| 96,80 | h | Lauenburg/Echem [nds] [shs] | 0,3 | Hamburg | |
| 95,00 | h | Bremen/Walle [bre] | 1 | Niedersachsen/RB 5 | |
| 100,20 | h | Papenburg | 0,5 | Niedersachsen | |
| 90,70 | h | Dannenberg/Zernien | 3 | Niedersachsen | |
| 98,60 | h | Steinkimmen | 3 | Niedersachsen | |
| 98,40 | h | Visselhövede | 5 | Niedersachsen | |
| 103,70 | h | Molbergen/Peheim (Cloppenburg) | 1,6 | Niedersachsen | |
| 99,00 | h | Meppen | 0,05 | Niedersachsen | |
| 106,70 | h | Nienburg/Weser | 0,25 | Niedersachsen | |
| 106,40 | h | Damme | 0,5 | Niedersachsen | |
| 88,90 | h | Lingen/Damaschke | 0,32 | Niedersachsen | |
| 88,20 | h | Wolfsburg/Klieversberg | 0,1 | Niedersachsen | |
| 87,60 | h | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) | 0,2 | Niedersachsen | |
| 88,60 | h | Hannover/Hemmingen | 0,5 | Niedersachsen | |
| 99,40 | h | Bad Bentheim | 0,05 | Niedersachsen | |
| 88,70 | h | Königslutter/Heineberg | 0,2 | Niedersachsen | |
| 98,20 | h | Stadthagen/Bückeberge | 1 | Niedersachsen | |
| 88,20 | h | Melle/Oldendorf | 0,25 | Niedersachsen | |
| 95,30 | h | Rinteln | 0,1 | Niedersachsen | |
| 97,90 | h | Bad Rothenfelde | 0,5 | Niedersachsen | |
| 99,90 | h | Hameln Stadt | 0,05 | Niedersachsen | |
| 91,10 | h | Alfeld (Leine) | 0,05 | Niedersachsen | |
| 98,50 | h | Bad Pyrmont/Hamberg [nrw] | 0,05 | Niedersachsen | |
| 96,00 | h | Goslar/Sudmerberg | 0,1 | Niedersachsen | |
| 90,40 | h | Seesen/Kleiner Schildberg | 0,2 | Niedersachsen | |
| 88,60 | h | Holzminden/Stahle [nrw] | 0,5 | Niedersachsen | |
| 99,50 | h | Torfhaus (Harz-West) | 50 | Niedersachsen | |
| 93,60 | h | Braunlage/Hütteberg | 0,02 | Niedersachsen | |
| 99,90 | h | Göttingen/Nikolausberg | 5 | Niedersachsen | |
| 92,90 | h | Hann. Münden/Tannenkamp | 0,05 | Niedersachsen |
N-JOY
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,60 | h | Cuxhaven/Holter Höhe | 10 | ||
| 99,60 | h | Stade | 0,2 | ||
| 97,30 | h | Wilhelmshaven | 0,3 | ||
| 92,80 | h | Bremerhaven/Schiffdorf [nds] | 0,05 | ||
| 94,20 | h | Hamburg/Moorfleet [ham] | 1 | ||
| 92,70 | h | Aurich | 1,6 | ||
| 91,40 | h | Rosengarten/Langenrehm | 0,3 | ||
| 99,80 | h | Lauenburg/Echem [nds] [shs] | 0,3 | ||
| 100,10 | h | Lüneburg/Neu Wendhausen | 0,1 | ||
| 92,50 | h | Papenburg | 0,5 | ||
| 94,00 | h | Dannenberg/Zernien | 1 | ||
| 92,90 | h | Steinkimmen | 1 | ||
| 97,60 | h | Visselhövede | 30 | ||
| 93,50 | h | Molbergen/Peheim (Cloppenburg) | 1,6 | ||
| 93,30 | h | Meppen | 0,05 | ||
| 99,30 | h | Nienburg/Weser | 0,25 | ||
| 105,00 | h | Damme | 1 | ||
| 96,60 | h | Lingen/Damaschke | 0,5 | ||
| 96,40 | h | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) | 0,2 | ||
| 92,60 | h | Hannover/Hemmingen | 2,5 | ||
| 93,40 | h | Bad Bentheim | 0,05 | ||
| 91,30 | h | Stadthagen/Bückeberge | 1 | ||
| 93,00 | h | Braunschweig/Drachenberg | 40 | ||
| 105,20 | h | Rinteln | 0,1 | ||
| 91,20 | h | Bad Rothenfelde | 0,1 | ||
| 93,70 | h | Hameln Stadt | 0,05 | ||
| 95,70 | h | Sibbesse (Hildesheim) | 0,5 | ||
| 92,90 | h | Alfeld (Leine) | 0,05 | ||
| 94,20 | h | Bad Pyrmont/Hamberg [nrw] | 0,05 | ||
| 96,50 | h | Goslar/Sudmerberg | 0,1 | ||
| 96,60 | h | Seesen/Kleiner Schildberg | 0,05 | ||
| 99,70 | h | Holzminden/Stahle [nrw] | 0,5 | ||
| 96,10 | h | Braunlage/Hütteberg | 0,02 | ||
| 95,90 | h | Göttingen/Nikolausberg | 0,5 | ||
| 94,80 | h | Hann. Münden/Tannenkamp | 0,05 |
Radio ffn
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,60 | h | Cuxhaven/Otterndorf | 20 | Cuxhaven | |
| 103,10 | h | Aurich | 25 | Meer | |
| 100,60 | h | Rosengarten/Langenrehm | 20 | Hamburg | |
| 102,70 | h | Dannenberg/Zernien | 25 | Heide | |
| 102,30 | h | Steinkimmen | 100 | Oldenburg | |
| 101,70 | h | Visselhövede | 10 | Heide | |
| 101,50 | h | Lingen/Damaschke | 15 | Emsland | |
| 103,40 | h | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) | 10 | Osnabrück | |
| 101,90 | h | Barsinghausen | 25 | Hannover | |
| 103,10 | h | Braunschweig/Broitzem | 15 | Braunschweig | |
| 107,60 | h | Hameln Stadt | 0,05 | Hannover | |
| 104,30 | h | Seesen/Großer Schildberg | 0,32 | Göttingen | |
| 102,40 | h | Torfhaus/DFMG | 100 | Braunschweig | |
| 102,20 | h | Holzminden/Höxter | 0,5 | Göttingen | |
| 102,80 | h | Göttingen/Bovenden | 5 | Göttingen | |
| 100,70 | h | Hann. Münden/Laubach | 0,5 | Göttingen |
Antenne Niedersachsen
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,60 | h | Cuxhaven/Otterndorf | 20 | Weser/Ems | |
| 104,90 | h | Aurich | 25 | Weser/Ems | |
| 105,10 | h | Rosengarten/Langenrehm | 20 | Heide | |
| 106,10 | h | Dannenberg/Zernien | 25 | Heide | |
| 105,70 | h | Steinkimmen | 100 | Weser/Ems | |
| 104,20 | h | Visselhövede | 10 | Hannover | |
| 104,30 | h | Lingen/Damaschke | 15 | Osnabrück | |
| 105,90 | h | Osnabrück/Schleptruper Egge (Bramsche) | 10 | Osnabrück | |
| 103,80 | h | Barsinghausen | 25 | Hannover | |
| 106,90 | h | Braunschweig/Broitzem | 13 | Braunschweig | |
| 106,80 | h | Hameln Stadt | 0,05 | Hannover | |
| 100,90 | h | Seesen/Großer Schildberg | 0,5 | Braunschweig | |
| 106,30 | h | Torfhaus/DFMG | 100 | Braunschweig | |
| 105,70 | h | Holzminden/Höxter | 0,5 | Hannover | |
| 106,00 | h | Göttingen/Bovenden | 5 | Göttingen | |
| 106,70 | h | Hann. Münden/Laubach | 0,5 | Göttingen |
Radio 21
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,60 | h | Cuxhaven/Stadt | 0,63 | Cuxhaven | |
| 97,30 | h | Stade | 0,19 | Stade | |
| 99,10 | h | Wilhelmshaven | 0,25 | Wilhelmshaven | |
| 106,00 | v | Buxtehude | 0,5 | p | Buxtehude |
| 106,00 | h | Buxtehude | 1 | Buxtehude | |
| 100,60 | h | Aurich/Haxtum | 1 | Aurich | |
| 104,50 | h | Leer | 0,32 | Leer | |
| 91,90 | h | Lüneburg/Neu Wendhausen | 0,1 | Lüneburg | |
| 104,10 | h | Oldenburg/Wahnbek | 0,24 | Oldenburg | |
| 107,60 | h | Bremen/Walle [bre] | 0,2 | Bremen | |
| 90,40 | h | Steinkimmen | 0,25 | Oldenburg | |
