Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| Audytorium 17 Polskie Radio |
Eurozet Fama Grupa RMF Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Maryja |
|
| Polskie Radio Jedynka Polskie Radio Dwójka Polskie Radio Trójka Polskie Radio 24 Polskie Radio Gdańsk Polskie Radio Koszalin |
Radio ESKA Radio ESKA 2 RMF FM RMF Classic Radio ZET RMF Maxx Radio Złote Przeboje Radio Maryja Radio Pogoda Radio VOX FM Radio TOK FM Radio ESKA Rock Radio Plus Antyradio Chillizet Radio FAMA Radio Głos Radio Kaszëbë Radio Malbork Radio Norda FM Radio Starogard Radio Tczew Radio Weekend FM |
Radio Amber FM |
Polskie Radio Jedynka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,50 | h | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 104,30 | h | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 2,8 | ||
| 95,70 | h | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 |
Polskie Radio Dwójka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,20 | h | Gdynia/Komin EC | 2 | ||
| 88,20 | h | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 89,50 | h | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 |
Polskie Radio Trójka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,30 | h | Lębork/Skórowo Nowe | 5 | ||
| 99,90 | h | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 |
Polskie Radio 24
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,60 | h | Gdynia/Komin EC | 0,5 | ||
| 107,50 | h | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 106,80 | h | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 5 | ||
| 93,40 | h | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,1 | ||
| 99,40 | v | Tczew/Komin GPEC | 0,3 |
Polskie Radio Gdańsk
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,10 | h | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 102,00 | h | Słupsk/Bierkowo | 1 | Słupsk | |
| 103,70 | h | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 | ||
| 107,00 | v | Bytów/Wojsk | 10 | ||
| 106,00 | h | Kwidzyn/ul. Południowa | 1 |
Polskie Radio Koszalin
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,30 | v | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-1 | 2 | Radio Słupsk |
Radio ESKA
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,70 | h | Gdynia/Komin EC | 2 | Trójmiasto | |
| 94,60 | h | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 | Trójmiasto |
Radio ESKA 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,00 | v | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,5 | Trójmiasto |
RMF FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,40 | h | Lębork/Skórowo Nowe | 7,1 | ||
| 100,90 | h | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-1 | 10 | ||
| 98,40 | h | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 |
RMF Classic
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,10 | v | Gdynia/Oksywie | 1 | ||
| 88,40 | v | Gdańsk/Olivia Star | 0,4 |
Radio ZET
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,60 | h | Lębork/Skórowo Nowe | 10 | ||
| 92,10 | h | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-1 | 0,3 | ||
| 105,00 | h | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 |
RMF Maxx
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,90 | v | Lębork/Czarnówko | 1 | Pomorze | |
| 106,70 | v | Gdynia/Oksywie | 3 | Trójmiasto | |
| 91,50 | v | Słupsk/Bierkowo | 0,79 | Pomorze | |
| 96,40 | v | Gdańsk/Olivia Star | 1 | Trójmiasto | |
| 101,20 | v | Bytów/ul. Przemysłowa | 1 | Pomorze | |
| 88,60 | h | Kwidzyn/ul. Południowa | 0,5 | Pomorze |
Radio Złote Przeboje
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,20 | v | Gdynia/Budynek MIR | 0,5 | 103 i 99,2 FM | |
| 103,00 | v | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 2 | 103 i 99,2 FM |
Radio Maryja
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,10 | v | Władysławowo/Kościół Wniebowzięcia NMP | 0,3 | ||
| 89,70 | v | Wejherowo/Kościół Św. Leona Wielkiego i St. Kostki | 0,5 | ||
| 92,70 | h | Lębork/Czarnówko II | 7,1 | ||
| 102,30 | v | Gdynia/ul. Chwarznieńska | 0,2 | ||
| 88,50 | h | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 10 | ||
| 88,90 | h | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 2 | ||
| 102,40 | v | Kartuzy/Szymbark | 1 | ||
| 90,40 | v | Bytów/Komin Veolia | 0,5 | ||
| 96,00 | v | Kościerzyna/Skorzewo | 0,5 | ||
| 96,80 | v | Miastko/ul. Słupska | 0,6 | ||
| 87,60 | v | Starogard Gdański/Elewator Jabłowo | 0,3 | ||
| 101,40 | h | Czersk/Nieżurawa | 10 | ||
| 87,90 | v | Kwidzyn/Elewator PZZ Kwidzyn | 0,1 |
Radio Pogoda
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,80 | h | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,2 | Gdańsk |
Radio VOX FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,60 | h | Gdynia/Komin EC | 1 | ||
| 104,40 | h | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 |
Radio TOK FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,20 | h | Gdynia/Budynek MIR | 1 | ||
| 97,80 | v | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,5 |
Radio ESKA Rock
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,90 | v | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 0,4 |
Radio FAMA
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,60 | v | Słupsk/Bierkowo | 1 | Słupsk |
Radio Głos
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,20 | h | Kartuzy/Szymbark II | 1 | ||
| 91,40 | h | Pelplin/Komin b. Cukrowni | 1 | ||
| 97,10 | h | Chojnice/Bazylika Mniejsza | 0,1 |
Radio Kaszëbë
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,90 | h | Reda/Rekowo | 2 | ||
| 102,60 | v | Wejherowo/ul. Spacerowa | 0,1 | ||
| 106,10 | v | Hel/Port Rybacki Marina | 1 | ||
| 94,90 | v | Lębork/Czarnówko | 0,5 | ||
| 93,10 | h | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 0,2 | p | |
| 92,30 | h | Gdańsk/Chwaszczyno | 2 | ||
| 104,50 | v | Bytów/Udorpie | 0,5 | ||
| 90,10 | v | Kościerzyna/ul. Sienkiewicza | 1 | ||
| 100,70 | v | Chojnice/Bazylika Mniejsza | 0,5 |
Radio Malbork
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,40 | v | Malbork/Wieża Ciśnień | 0,4 |
Radio Norda FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,60 | v | Reda/Komin MPCK | 0,2 | ||
| 88,00 | v | Wejherowo/ul. Sportowa | 0,4 | ||
| 98,00 | v | Lębork/Czarnówko II | 0,5 | Lębork | |
| 87,60 | h | Słupsk/Komin ENGIE EC Słupsk KR-2 | 0,2 | Słupsk |
Radio Plus
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,50 | v | Słupsk/Bierkowo | 1 | Koszalin | |
| 101,70 | h | Gdańsk/Chwaszczyno | 120 | Gdańsk |
Radio Starogard
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,80 | v | Starogard Gdański/ul. Bolesława Prusa | 0,2 |
Radio Tczew
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,80 | v | Tczew/Budynek Telkab | 0,25 |
Antyradio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,10 | h | Gdynia/Oksywie | 0,79 | ||
| 92,00 | h | Gdańsk/Komin EC Gdańsk II | 1 |
Chillizet
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,80 | v | Hel/Port Rybacki Marina | 0,5 | ||
| 91,60 | v | Wejherowo/ul. Sportowa | 0,2 |
Radio Weekend FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,80 | v | Bytów/Komin Veolia | 0,5 | ||
| 91,70 | v | Kościerzyna/Komin MPI KOS-EKO | 0,79 | ||
| 87,80 | v | Miastko/ul. Kaszubska | 0,5 | ||
| 90,90 | h | Starogard Gdański/Elewator Jabłowo | 0,2 | p | |
| 99,30 | v | Chojnice/ul. Towarowa | 2 |
Radio Amber FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,30 | v | Puck/Łebcz | 0,006 | i |
Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| Audytorium 17 Polskie Radio |
Elka Eurozet Grupa RMF Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Maryja |
|
| Polskie Radio Jedynka Polskie Radio Dwójka Polskie Radio Trójka Polskie Radio 24 Polskie Radio Poznań MC Radio |
Radio ESKA Radio ESKA 2 RMF FM RMF Classic Radio ZET RMF Maxx Radio Złote Przeboje Radio Maryja Meloradio Radio Pogoda Radio VOX FM Radio VOX FM Radio TOK FM Radio ESKA Rock Radio Elka Antyradio Radio Plus Rock Radio Wasze Radio FM Radio Calisia Radio Centrum Radio Emaus Radio Gniezno Radio Konin FM Radio Non Stop FM Radio Rodzina (Kalisz) Radio SUD Radio Warta FM Radio Wielkopolska |
Radio Afera |
Polskie Radio Jedynka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 87,70 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 92,30 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 100,00 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Polskie Radio Dwójka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,50 | v | Piła/Staszyce | 10 | ||
| 89,10 | v | Poznań/Piątkowo | 0,1 | ||
| 107,70 | v | Nowy Tomyśl/Bolewice | 10 | ||
| 95,00 | v | Konin/11 Listopada | 1 | ||
| 88,70 | h | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 0,25 | ||
| 95,60 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Polskie Radio Trójka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,30 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 96,40 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 102,50 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Polskie Radio 24
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,30 | v | Piła/Staszyce | 0,25 | ||
| 100,50 | h | Gniezno/Komin PEC | 0,5 | ||
| 100,20 | v | Poznań/Piątkowo | 0,1 | ||
| 90,30 | h | Konin/11 Listopada | 0,2 | ||
| 107,90 | v | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 1 | ||
| 94,20 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Polskie Radio Poznań
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,60 | h | Piła/Rusinowo [ZP] | 60 | ||
| 98,30 | v | Wągrowiec/Chojna | 10 | ||
| 102,40 | v | Nowy Tomyśl/Bolewice | 3 | ||
| 91,90 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 100,90 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 91,10 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
MC Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,70 | v | Poznań/Piątkowo | 2 |
Radio ESKA
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,60 | v | Piła/Hotel Gromada Rodło | 1 | Piła | |
| 93,00 | h | Poznań/Komin EC Karolin | 10 | Poznań | |
| 102,00 | v | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 1 | Leszno | |
| 101,10 | v | Kalisz/Chełmce | 2 | Ostrów-Kalisz | |
| 89,30 | v | Ostrów Wielkopolski/ul. Krotoszyńska | 0,1 | Ostrów-Kalisz | |
| 96,90 | h | Ostrzeszów/ul. Wojska Polskiego | 0,1 | Ostrzeszów |
Radio ESKA 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,00 | v | Konin/Brzeźno | 0,5 | Konin |
RMF FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 91,70 | v | Wągrowiec/Chojna | 2 | ||
| 91,50 | v | Poznań/Uniwersytet Ekonomiczny | 0,02 | ||
| 98,90 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 94,60 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 98,00 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
RMF Classic
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,90 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,5 |
Radio ZET
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,00 | h | Wągrowiec/Chojna | 3 | ||
| 104,70 | v | Poznań/Uniwersytet Ekonomiczny | 0,28 | ||
| 107,10 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 97,00 | h | Poznań/Mosina | 30 | ||
| 104,40 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
RMF Maxx
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,10 | v | Piła/Staszyce | 5 | Piła | |
| 93,50 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,4 | Poznań | |
| 95,80 | v | Konin/Złota Góra | 2 | Konin |
Radio Złote Przeboje
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,40 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 5 | 88,4 FM |
Radio Maryja
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,10 | h | Złotów/Komin ENGIE Złotów KR-2 | 10 | ||
| 100,40 | v | Piła/Kościół NMP Wspomożenia Wiernych | 0,3 | ||
| 88,70 | h | Wągrowiec/Chojna | 1,6 | ||
| 104,50 | v | Wieleń/Rosko | 5 | ||
| 95,40 | v | Gniezno/Komin PEC | 1 | ||
| 105,10 | h | Konin/Żółwieniec | 30 | ||
| 106,80 | h | Poznań/Śrem | 120 | ||
| 98,70 | v | Wolsztyn/WFM | 0,2 | ||
| 105,60 | v | Kalisz/Chełmce II | 1 | ||
| 88,20 | v | Ostrów Wielkopolski/Wysocko Wielkie | 1 |
Meloradio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,60 | v | Poznań/Piątkowo | 0,1 | Poznań | |
| 102,90 | v | Słupca/Budynek b. Młyna Gorczycy | 2 | Słupca | |
| 99,60 | v | Konin/Złota Góra | 1,3 | Konin | |
| 99,40 | h | Poznań/Śrem | 10,7 | Poznań |
Radio Pogoda
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,40 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,2 | Poznań |
Radio VOX FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,40 | h | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | Poznań |
Radio VOX FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,40 | h | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | Poznań |
Radio TOK FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,70 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,1 |
Radio ESKA Rock
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,90 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 0,4 |
Antyradio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 101,60 | v | Poznań/Piątkowo | 1 |
Wasze Radio FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,30 | v | Piła/Hotel Gromada Rodło | 1 | p | |
| 105,80 | v | Wągrowiec/Gołańcz | 2 | ||
| 97,20 | v | Wągrowiec/Elewator Komplexmłyn | 1 | ||
| 96,80 | h | Gniezno/ul. Zacisze | 0,3 |
Radio Calisia
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,90 | v | Kalisz/Chełmce | 0,2 | i |
Radio Centrum
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,40 | h | Kalisz/Mikstat | 10 |
Radio Elka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,80 | v | Rakoniewice/ul. Starowolsztyńska | 1 | p | Leszno |
| 99,80 | v | Wolsztyn/WFM | 1 | Leszno | |
| 88,00 | v | Kościan/Budynek Ferguson | 0,3 | Leszno | |
| 101,80 | h | Jarocin/Komin Veolia | 1 | Leszno | |
| 95,90 | v | Gostyń/Spółdzielnia Mleczarska | 0,05 | Leszno | |
| 98,50 | v | Leszno/Komin Ciepłowni Zatorze | 1 | Leszno | |
| 101,40 | v | Rawicz/Komin Kotłowni ZUK | 0,3 | Leszno |
Radio Emaus
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,80 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | ||
| 90,40 | v | Lwówek/Józefowo | 0,5 | ||
| 106,20 | h | Śrem/Kościół NMP Wniebowziętej | 5 | ||
| 90,20 | v | Leszno/Komin b. Ciepłowni Dekana | 0,5 |
Radio Gniezno
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,30 | v | Gniezno/Hotel Ibis Styles | 0,5 |
Radio Konin FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,10 | v | Konin/Budynek Sonata | 0,1 |
Radio Non Stop FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,80 | v | Złotów/Komin ENGIE Złotów KR-2 | 1 | i | Złotów |
Radio Plus
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,30 | v | Piła/Hotel Gromada Rodło | 0,2 | Koszalin | |
| 89,50 | v | Gniezno/Komin PEC | 10 | Gniezno |
Radio Rodzina (Kalisz)
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,10 | v | Kalisz/Chełmce II | 1 |
Radio SUD
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,70 | v | Ostrzeszów/Komin ZEC | 0,1 | ||
| 101,70 | v | Kępno/Elewator Elewarr | 1 |
Radio Warta FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,70 | v | Września/ul. Czerniejewska | 2 | ||
| 95,20 | h | Zaniemyśl/ul. Sosnowa | 0,4 | ||
| 103,70 | h | Jarocin/Komin Veolia | 0,3 | ||
| 94,90 | v | Ostrów Wielkopolski/Topola Mała | 0,2 |
Radio Wielkopolska
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 89,00 | h | Ujście/Chrustowo | 0,56 | ||
| 91,60 | h | Czarnków/Kuźnica Czarnkowska | 0,5 | ||
| 99,10 | h | Szamotuły/Otorowo | 0,71 | ||
| 95,90 | h | Bolechowo/Komin Veolia | 1 | ||
| 90,10 | h | Pobiedziska/Wagowo | 1 | ||
| 100,40 | h | Opalenica/Porażyn | 1 |
Rock Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,40 | v | Poznań/Komin EC Karolin | 1 | Poznań |
Radio Afera
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 98,60 | v | Poznań/Dom Studencki nr 5 | 0,1 |
Programmliste
| öffentlich-rechtlich | privat | sonstige |
|---|---|---|
| Audytorium 17 Polskie Radio |
Eurozet Grupa RMF Grupa Radiowa Agory Grupa Radiowa TIME Maryja Park |
|
| Polskie Radio Jedynka Polskie Radio Dwójka Polskie Radio Trójka Polskie Radio 24 Polskie Radio Opole Festiwalowe Radio Opole |
Radio ESKA Radio ESKA 2 RMF FM RMF Classic Radio ZET RMF Maxx Radio Złote Przeboje Radio Maryja Meloradio Radio Pogoda Radio TOK FM Antyradio Radio Park FM Inne Radio Radio Doxa Radio ONY Radio Rodzina Radio Vanessa |
Polskie Radio Jedynka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 88,30 | h | Opole/Chrzelice | 60 | ||
| 101,80 | v | Kędzierzyn-Koźle/Piramowicza | 0,1 |
Polskie Radio Dwójka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 94,50 | h | Opole/Chrzelice | 10 | ||
| 91,50 | v | Nysa/Komin PKP Energetyka | 0,4 |
Polskie Radio Trójka
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,30 | h | Opole/Chrzelice | 60 |
Polskie Radio 24
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,80 | v | Opole/Komin ECO | 0,1 | ||
| 105,40 | h | Nysa/Komin PKP Energetyka | 1 | ||
| 97,30 | v | Kędzierzyn-Koźle/Piramowicza | 0,1 |
Polskie Radio Opole
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,70 | v | Namysłów/ul. Skłodowskiej-Curie | 1 | ||
| 96,30 | h | Kluczbork/Komin ECO | 30 | ||
| 89,10 | v | Olesno/ul. Leśna | 1 | ||
| 88,00 | v | Brzeg/Wrocławska | 1 | ||
| 101,20 | h | Opole/ul. Piastowska | 1 | ||
| 103,20 | h | Opole/Chrzelice | 60 | ||
| 105,10 | v | Opole/Góra Św. Anny | 0,2 | ||
| 92,60 | v | Paczków/ul. Wojska Polskiego | 1 | ||
| 94,80 | v | Głubczyce/Fabryczna | 1 |
Festiwalowe Radio Opole
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,50 | h | Opole/ul. Piastowska | 0,05 |
Radio ESKA
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 90,80 | v | Opole/Komin ECO | 0,1 | Opole |
Radio ESKA 2
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,70 | v | Opole/Komin ECO | 1 | Opole |
RMF FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,50 | h | Kluczbork/Elewator Polskie Młyny | 1 | ||
| 95,30 | h | Opole/Chrzelice | 60 |
RMF Classic
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,50 | v | Opole/Komin ECO | 0,2 |
Radio ZET
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,40 | h | Kluczbork/Elewator Polskie Młyny | 1 | ||
| 92,20 | h | Opole/Komin ECO | 10 | ||
| 98,60 | h | Nysa/Chopina | 1 | ||
| 97,70 | v | Kędzierzyn-Koźle/Komin E Blachownia | 0,1 |
RMF Maxx
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,00 | v | Opole/Komin ECO | 0,2 | Opole |
Radio Złote Przeboje
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,80 | v | Opole/Komin b. ZM PETERS | 1 | 92,8 FM |
Radio Maryja
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 102,80 | h | Kluczbork/Wierzbica Górna | 10 | ||
| 99,90 | v | Opole/Kościół MB Nieustającej Pomocy | 0,3 | ||
| 100,40 | h | Nysa/Komin PKP Energetyka | 1 | ||
| 104,60 | v | Opole/Góra Św. Anny II | 2 |
Meloradio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,20 | v | Kluczbork/Elewator Polskie Młyny | 0,3 | Opole | |
| 106,20 | v | Opole/Komin ECO | 1 | Opole |
Radio Pogoda
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 104,10 | v | Opole/Komin b. ZM PETERS | 0,1 | Opole |
Radio TOK FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,90 | v | Opole/Komin b. ZM PETERS | 0,1 |
Antyradio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 106,60 | v | Opole/Góra Św. Anny II | 4 | 106,6 FM |
Inne Radio
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 105,20 | v | Głuchołazy/Jarnołtówek | 0,1 |
Radio Doxa
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 107,90 | v | Opole/Komin E Opole | 10 | ||
| 96,70 | v | Nysa/Kościół Św. Piotra i Pawła | 0,2 | ||
| 89,60 | v | Opole/Góra Św. Anny II | 1 |
Radio ONY
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 93,10 | v | Nysa/Wieża Ratuszowa | 2 |
Radio Park FM
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 97,10 | v | Brzeg/Łosiów | 1 | ||
| 99,10 | v | Opole/Komin b. ZM PETERS | 2 | ||
| 93,90 | v | Opole/Góra Św. Anny | 3 |
Radio Rodzina
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
| 92,40 | v | Namysłów/Kościół Św. Piotra i Pawła | 0,5 | p | |
| 94,00 | v | Brzeg/Kościół Podwyższenia Krzyża Św. | 0,5 |
Radio Vanessa
| QRG | Pol. | Standort | ERP [kW] | gepl. | Region |
|---|---|---|---|---|---|
